Onze organisatie is verdeeld in een aantal commissies. Klik hier voor een volledig overzicht (organigram). Lijkt het je leuk om ook deel te nemen aan 1 of meerdere commissies? Laat het ons weten! Stuur een mailtje naar secretaris@vvgeldrop.nl
Op de contactpagina vind je de emailadressen en/of telefoonnummers van de hoofdleiders.
Peter Verstraaten
Voorzitter
voorzitter@vvgeldrop.nl
06-53193860
Piet Zweegers
Penningmeester
penningmeester@vvgeldrop.nl
Wilko in 't Anker
Secretaris
secretaris@vvgeldrop.nl
Mike Kuijlaars
Bestuurslid
seniorenzaken@vvgeldrop.nl
Elke van Gog
Bestuurslid
jeugdzaken@vvgeldrop.nl
06-46235360
Lid | Rol | Foto | |
---|---|---|---|
Verstraaten, Peer | Voorzitter | ||
Zweegers, Piet | Penningmeester |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Lid | Rol | Foto | |
---|---|---|---|
Zweegers, Piet | Voorzitter | ||
Arendsen, Jos | Lid | ||
Engels, Danny | Lid | ||
Heuvel, Til van den | Lid | ||
Pol, Wilco van der | Lid |
Lid | Rol | Foto | |
---|---|---|---|
Gog, Elke van | Voorzitter | ||
Peters, Marc | Hoofdleider O13-O15 | ||
Kloeg, Desmond | Hoofdleider O11-O12 |
| |
Jansen, Daniel | Hoofdleider O11-O12 |
| |
Koppen, Rob | Selectie O8-O12 |
| |
Mertens, Twan | Selectie O8-O12 | ||
Vos, Colette de | Hoofdleider Meisjes | ||
Dirks, Frank | Coordinator onderbouw afdeling | ||
Reijntjens, Danny | Hoofdleider JO9 |
| |
Weijer, Mark van de | Hoofdleider JO10 | ||
Hulst, Ellen van der | Coordinator JO6 (droppels) | ||
Lieshout, Melvin van | Hoofdleider JO7 |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Lid | Rol | Email2 | Foto |
---|---|---|---|
Litsenburg, Martien van | Techn. coordinator jeugdopleiding |
| |
Koppen, Rob | Selectie O8-O12 |
| |
Dirks, Frank | Selectie O8-O12 | ||
Mertens, Twan | Selectie O8-O12 |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie