| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJVV O19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 9 | |
| 2 | SJO Fortes Una O19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 | |
| 3 | Neerkandia O19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 6 | |
| 4 | NWC O19-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
| 5 | Bruheze O19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 6 | SV De Braak O19-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 1 | |
| 7 | Geldrop O19-4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 | |
| 8 | Mierlo Hout O19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Boomen, Jens van den | Teamspeler | |
| Bosker, Fabian | Teamspeler | |
| Gils, Jip van | Teamspeler | |
| Groen, Svenne | Teamspeler | |
| Heuvel, Menno van den | Teamspeler | |
| Kaasschieter, Sam | Teamspeler | |
| Kamperman, Jeremie | Teamspeler | |
| Merkx, Quinten | Teamspeler | |
| Raesen, Jay | Teamspeler | |
| Rongen, Thijs | Teamspeler | Keeper |
| Rooij, Maiko van | Teamspeler | |
| Smits, Benjamin | Teamspeler | |
| Smulders, Hugo | Teamspeler | |
| Stiphout, Tom van | Teamspeler | |
| Vugts, Ties | Teamspeler | |
| Wit, Mees de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Flink, Teun | Technische staf | Trainer/coach |
| Gils, Jeroen van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Gils, Jip van | Overige staf | Teammanager |