Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Fem | Teamspeler | |
Dobbelaer, Megan | Teamspeler | |
Hal, Bo van | Teamspeler | |
Heugten, Roos van | Teamspeler | |
Meerens, Ailyn | Teamspeler | |
Munster, Juul Van | Teamspeler | |
Neggers, Jans | Teamspeler | |
Neggers, Kaat | Teamspeler | |
Nijhoff, Lise | Teamspeler | |
Schats, Eline | Teamspeler | |
Verberne, Mia | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvilde MO13-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 48 | 4 | 44 | 16 | |
2 | Bergeijk MO13-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 27 | 4 | 23 | 14 | |
3 | SV Valkenswaard MO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 16 | 21 | 12 | |
4 | EMK MO13-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 36 | -23 | 9 | |
5 | Geldrop MO13-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 29 | -17 | 6 | |
6 | RPC MO13-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
7 | Brabantia MO13-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 45 | -41 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bergeijk MO13-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 15 | |
2 | Nieuw Woensel MO13-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 8 | 12 | 12 | |
3 | Waalre MO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | 2 | 6 | |
4 | SV Valkenswaard MO13-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
5 | Geldrop MO13-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 20 | -11 | 4 | |
6 | EMK MO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 24 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Valkenswaard MO13-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 41 | 5 | 36 | 25 | |
2 | Nieuw Woensel MO13-1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 8 | 24 | 25 | |
3 | Geldrop MO13-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 28 | -13 | 12 | |
4 | Waalre MO13-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 | 12 | |
5 | EMK MO13-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 17 | -2 | 10 | |
6 | RPC MO13-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 23 | -15 | 10 | |
7 | SBC MO13-1 (9-tal) | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 36 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxtel MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Geldrop MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HVCH MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Trekvogels MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | SC 't Zand MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Zwaluw VFC MO13-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop