Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coppens, Dim | Teamspeler | |
Eerden, Sybe | Teamspeler | |
Finson, Beau | Teamspeler | |
Horn, Tom | Teamspeler | |
Kemenade, Lucca van | Teamspeler | |
Mijnlieff, Storm | Teamspeler | |
Narain, Aditya | Teamspeler | |
Peters, Gijs | Teamspeler | |
Popal, Monteqim | Teamspeler | |
Rian, Omar | Teamspeler | |
Zioui, Yannick | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxtel JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 6 | |
2 | SV De Braak JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
3 | DBS JO16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 6 | |
4 | Rhode/VSB JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
5 | SCG'18 JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
6 | SV Unitas'59 JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
7 | Geldrop JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 0 | |
8 | Tivoli JO16-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stiphout Vooruit JO16-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 37 | 10 | 27 | 21 | |
2 | DBS JO16-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 14 | 13 | 15 | |
3 | Tivoli JO16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 12 | |
4 | Braakhuizen JO16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 12 | |
5 | SV Valkenswaard JO16-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 | |
6 | Geldrop JO16-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 34 | -21 | 6 | |
7 | FC Eindhoven AV JO16-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 23 | -11 | 4 | |
8 | Woenselse Boys JO16-2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 20 | -14 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop JO16-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 9 | 22 | 13 | |
2 | Woenselse Boys JO16-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 9 | |
3 | RKSV Nuenen JO16-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 | |
4 | Stiphout Vooruit JO16-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 23 | -11 | 5 | |
5 | S.V. Brandevoort JO16-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 4 | |
6 | SV De Braak JO16-2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 24 | -16 | 2 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop