| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Jong, Olivier Maxime de | Technische staf | Trainer |
| Kamto, David | Technische staf | Trainer/coach |
| Luijks, Liselotte | Overige staf | Teammanager |
| Putten, Mike v.d. | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berghem Sport JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 53 | 12 | 41 | 21 | |
| 2 | Geldrop JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 23 | 8 | 16 | |
| 3 | DAW Schaijk JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 21 | 2 | 14 | |
| 4 | SJO SIOL/JVC Cuijk JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 20 | 4 | 11 | |
| 5 | TSC Irene JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 19 | 25 | -6 | 7 | |
| 6 | SJO SVHV JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 36 | -15 | 6 | |
| 7 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 31 | -12 | 5 | |
| 8 | Mierlo Hout JO11-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 17 | 39 | -22 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNA JO11-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 11 | 28 | 19 | |
| 2 | FC Eindhoven AV JO11-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 36 | 16 | 20 | 16 | |
| 3 | Rood Wit V JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 39 | 20 | 19 | 12 | |
| 4 | Acht JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 26 | 9 | 12 | |
| 5 | ASV'33 JO11-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 29 | -5 | 10 | |
| 6 | Geldrop JO11-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 22 | 10 | 7 | |
| 7 | SV Someren JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 54 | -36 | 3 | |
| 8 | EFC JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 64 | -45 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geldrop JO11-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 51 | 15 | 36 | 21 | |
| 2 | Gemert JO11-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 52 | 25 | 27 | 13 | |
| 3 | S.V. Brandevoort JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 22 | 1 | 12 | |
| 4 | SV Someren JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 32 | -17 | 12 | |
| 5 | Mifano JO11-1JM | 7 | 2 | 2 | 3 | 22 | 28 | -6 | 8 | |
| 6 | SV Venray JO11-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 31 | -14 | 6 | |
| 7 | SJVV JO11-1JM | 7 | 1 | 2 | 4 | 24 | 33 | -9 | 5 | |
| 8 | Deurne JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 33 | -18 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Eindhoven AV JO11-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 10 | 12 | 10 | |
| 2 | Geldrop JO11-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | 7 | |
| 3 | ASV'33 JO11-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 6 | |
| 4 | Rood Wit V JO11-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 18 | 27 | -9 | 5 | |
| 5 | RKVVO JO11-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 4 | |
| 6 | Acht JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | 4 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Cleven, Niroo Nigel | Teamspeler | |
| Jong, Mitch Mason de | Teamspeler | |
| Kamto, Daniel | Teamspeler | |
| Laros, Boet | Teamspeler | |
| Loon, Boyd van | Teamspeler | |
| Loon, Dex van | Teamspeler | |
| Putten, Djendie Van der | Teamspeler | |
| Snoek, Mick | Teamspeler | |
| Widdershoven, Thijmen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.