Hieronder zie je het actuele weekprogramma van al onze jeugd- en seniorenteams.
Wist je dat je je favoriete team ook kunt volgen via de voetbal.nl app? Download deze op je telefoon en ben altijd op de hoogte van de prestaties van jouw favoriete team van vv Geldrop!
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08-02-2025 15:00 | Geldrop O23-1 | Mierlo Hout O23-1 | regulier | Te spelen | ||
09-02-2025 10:15 | Geldrop 11 | SBC 14 | regulier | Te spelen | ||
09-02-2025 10:30 | Geldrop VR1 | Avanti'31 VR1 | regulier | Te spelen | ||
09-02-2025 10:45 | Geldrop 9 | RKSV Heeze 8 | regulier | Te spelen | ||
09-02-2025 12:00 | Woenselse Boys 6 | Geldrop 7 | regulier | Te spelen | ||
09-02-2025 12:00 | Dommelen VR1 | Geldrop VR2 | regulier | Te spelen | ||
09-02-2025 12:00 | Acht 3 | Geldrop 3 | regulier | Te spelen | ||
09-02-2025 12:00 | Bladella 5 | Geldrop 4 | regulier | Te spelen | ||
09-02-2025 12:00 | Best Vooruit 3 | Geldrop 2 | regulier | Te spelen | ||
09-02-2025 12:00 | Tivoli 3 | Geldrop 6 | regulier | Te spelen | ||
09-02-2025 12:15 | Geldrop 8 | Acht 4 | regulier | Te spelen | ||
09-02-2025 12:30 | Geldrop 5 | SV Unitas'59 5 | regulier | Te spelen | ||
09-02-2025 12:45 | Geldrop 10 | Pusphaira 8 | regulier | Te spelen | ||
09-02-2025 14:30 | HVV Helmond 1 | Geldrop 1 | regulier | Te spelen |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08-02-2025 11:30 | Geldrop MO17-1 | MVC'19 MO17-1 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 12:00 | Geldrop JO15-1 | SV Unitas'59 JO15-1JM | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 12:00 | FCV-Venlo MO15-2 | Geldrop MO15-1 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 12:30 | Spcl. Brummen JO17-1 | Geldrop JO17-1 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 12:45 | Bruheze JO15-2 | Geldrop JO15-3 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 13:00 | SCG'18 JO16-1 | Geldrop JO16-1 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 14:30 | De Weebosch JO17-1 | Geldrop JO17-3 | regulier | Te spelen |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Competitiesoort | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08-02-2025 08:45 | Geldrop JO7-4JM | S.V. Tongelre JO7-2 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 08:45 | Geldrop JO7-3 | S.V. Brandevoort JO7-2 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 08:45 | Geldrop JO9-2 | EMK JO9-1 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 08:45 | Geldrop JO8-3JM | DBS JO8-3 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 08:45 | Geldrop JO9-3 | SBC JO9-5 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 08:45 | Geldrop JO9-1 | Mierlo Hout JO9-2 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 08:45 | Geldrop JO8-4 | Braakhuizen JO8-2 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 08:45 | Geldrop JO8-1 | ASV'33 JO8-2 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 08:45 | SBC JO7-1 | Geldrop JO7-1JM | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 08:45 | RPC JO7-3 | Geldrop JO7-2JM | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 09:00 | EMK JO9-3 | Geldrop JO9-5 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 09:05 | Geldrop JO7-2JM | Woenselse Boys JO7-1 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 09:05 | Braakhuizen JO7-2JM | Geldrop JO7-4JM | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 09:05 | Mierlo Hout JO7-2 | Geldrop JO7-3 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 09:25 | RPC JO7-2 | Geldrop JO7-1JM | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 09:25 | RKSV Nuenen JO7-4 | Geldrop JO7-4JM | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 09:25 | SBC JO7-5 | Geldrop JO7-3 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 09:25 | SV Valkenswaard JO7-2 | Geldrop JO7-2JM | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 09:30 | Mifano JO8-3 | Geldrop JO8-2 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 09:30 | S.V. Brandevoort JO8-1 | Geldrop JO8-6JM | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 10:00 | Geldrop JO10-5 | Mierlo Hout JO10-3 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 10:00 | Geldrop JO10-6JM | SV Valkenswaard JO10-4 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 10:00 | Geldrop JO10-4 | ONDO JO10-1 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 10:00 | Geldrop JO11-3 | S.V. Brandevoort JO11-5 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 10:00 | SV De Braak JO10-1 | Geldrop JO10-1 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 10:15 | FC Eindhoven AV JO10-2 | Geldrop JO10-2 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 10:15 | FC Eindhoven AV JO9-3JM | Geldrop JO9-4 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 10:15 | Braakhuizen JO12-1 | Geldrop JO12-2 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 10:15 | Braakhuizen JO10-2 | Geldrop JO10-3JM | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 10:15 | RKSV Heeze JO11-1 | Geldrop JO11-1 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 10:30 | S.V. Brandevoort JO8-2 | Geldrop JO8-5JM | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 10:45 | Stiphout Vooruit JO11-1JM | Geldrop JO11-2JM | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 11:30 | Geldrop JO12-3 | DESM JO12-2 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 11:30 | Geldrop JO12-4 | HVV Helmond JO12-1JM | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 12:00 | RKSV Heeze JO13-2JM | Geldrop JO13-4 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 12:30 | Waalre MO13-1 | Geldrop MO13-1 | regulier | Te spelen | ||
08-02-2025 12:45 | Bruheze JO12-1 | Geldrop JO12-1 | regulier | Te spelen |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop