Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SJO Juventud JO10-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Gerwen |
Adres | De Polder 1 |
Plaats | 5674ST NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2833389 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SJO Juventud JO10-1 | Geldrop JO10-2 |
Thuis gewonnen | 2 | 0 |
Uit gewonnen | 1 | 0 |
% gewonnen | 100% | 0% |
% thuis gewonnen | 100% | 0% |
% uit gewonnen | 100% | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dumlupinar, Mustafa | Technische staf | Trainer |
Hessing, Vince | Teamspeler | |
Huggers, Kyano | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Düzgüner, Zehra Mihrimah | Teamspeler | |
Lassouw, Dante | Teamspeler | |
Lassouw, Dennis | Overige staf | Teammanager |
Venhuizen, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop