Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geldrop JO7-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Het Valkennest |
Adres | Bosstraat 85 |
Plaats | 5555JA VALKENSWAARD |
Telefoonnummer | 040-2014725 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claassen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boom, Simon van den | Technische staf | Trainer/coach |
Boom, Ties van den | Teamspeler | |
Schijndel, Ted van | Overige staf | Teammanager |
Schijndel, Thijmen van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop