Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geldrop 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kievit |
Adres | Kervel 6 |
Plaats | 5667KN GELDROP |
Telefoonnummer | 040-2855817 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Luc) van Maldegem | Scheidsrechter |
S. (Sander) Hermeling | Assistent-scheidsrechter |
J.M. (Johan) Verhagen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Geldrop 3 - Best Vooruit 4 | 9 sep. 2007 | 2 - 4 |
Best Vooruit 4 - Geldrop 3 | 10 feb. 2008 | 5 - 1 |
Geldrop 3 - Best Vooruit 4 | 8 feb. 2009 | 5 - 0 |
Best Vooruit 4 - Geldrop 3 | 29 mrt. 2009 | 0 - 2 |
Best Vooruit 4 - Geldrop 3 | 7 nov. 2010 | 5 - 0 |
Geldrop 3 - Best Vooruit 4 | 10 apr. 2011 | 0 - 5 |
Geldrop 3 - Best Vooruit 4 | 24 sep. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Geldrop 3 | Best Vooruit 4 |
Thuis gewonnen | 93 | 130 |
Uit gewonnen | 73 | 102 |
% gewonnen | 42% | 53% |
% thuis gewonnen | 48% | 60% |
% uit gewonnen | 36% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diesen, Marien van | Teamspeler | |
Erp, Sander van | Teamspeler | |
Hagen, Jeroen | Teamspeler | |
Heemst, Cyriel van | Teamspeler | |
Hoekstra, Bas | Teamspeler | |
Hubenet, Lester | Teamspeler | |
Keijzers, Erik | Teamspeler | |
Keijzers, Tim | Teamspeler | |
Koeman, Tim | Teamspeler | |
Koeman, Tim | Overige staf | Teammanager |
Kollenburg, Jeroen van | Teamspeler | |
Koning, Mario de | Teamspeler | |
Koning, Mario de | Overige staf | Teammanager |
Kroon, Dirk | Teamspeler | |
Laarhoven, Ben van | Teamspeler | |
Oppers, Harm | Teamspeler | |
Scheepens, Xander | Teamspeler | |
Verhoef, David | Teamspeler | |
Verhoeven, EATM | Teamspeler | |
Wiel, Jorn van de | Teamspeler | |
Willems, Erik | Teamspeler | |
Willems, Erik | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Ruud den | Overige staf | Teammanager |
Brouwers, Tom | Teamspeler | Middenvelder |
Bruisten, Ben | Teamspeler | Aanvaller |
Desriac, Yannick | Teamspeler | Verdediger |
Flink, Teun | Teamspeler | Aanvaller |
Gijsen, Yannick | Teamspeler | Verdediger |
Gils, Jeroen van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gils, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Gils, Max van | Teamspeler | Keeper |
Hermeling, Sander | Teamspeler | Aanvaller |
Heuvel, Roel van den | Teamspeler | Verdediger |
Kort, Nico de | Teamspeler | Verdediger |
Leengoed, Rik van | Teamspeler | Verdediger |
Lieshout, Glenn van | Teamspeler | Verdediger |
Rebergen, Dennis | Teamspeler | Verdediger |
Rosalia, Landy | Teamspeler | Verdediger |
Samuels, Lee | Teamspeler | Aanvaller |
Spijkerboer, Luc | Teamspeler | Verdediger |
Stipdonk, Stan van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Thijssens, Frank | Teamspeler | Keeper |
Tiggelen, Tom van | Teamspeler | Middenvelder |
Verbeek, Ruud | Teamspeler | Aanvaller |
Verest, Thijs | Teamspeler | Aanvaller |
Verhagen, Gianni | Teamspeler | Aanvaller |
Verstraaten, Bart | Teamspeler | Verdediger |
Vorstenbosch, Tom | Technische staf | Trainer/coach |
Vorstenbosch, Tom | Overige staf | Teammanager |
Zweegers, Joep | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop