Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geldrop JO11-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kievit |
Adres | Kervel 6 |
Plaats | 5667KN GELDROP |
Telefoonnummer | 040-2855817 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maarten) van Rijen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Acht JO11-1 - Geldrop JO11-1 | 9 dec. 2017 | 0 - 5 |
Acht JO11-1 - Geldrop JO11-1 | 31 okt. 2018 | 4 - 2 |
Acht JO11-1 - Geldrop JO11-1 | 23 feb. 2019 | 3 - 4 |
Acht JO11-1 - Geldrop JO11-1 | 23 okt. 2019 | 1 - 5 |
Geldrop JO11-1 - Acht JO11-1 | 23 sep. 2023 | 6 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Geldrop JO11-1 | Acht JO11-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 41 |
Uit gewonnen | 48 | 28 |
% gewonnen | 61% | 47% |
% thuis gewonnen | 58% | 51% |
% uit gewonnen | 64% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brouwers, Bruce | Teamspeler | Middenvelder |
Brouwers, Mark | Technische staf | Trainer/coach |
Flapper, Fince | Teamspeler | Keeper |
Kantelberg, Joey | Teamspeler | |
Kemenade, Ryan van | Teamspeler | |
Kemenade, Tom van | Technische staf | Trainer |
Vereijken, Johan | Technische staf | Trainer |
Vereijken, Senn | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broek, Raff van den | Teamspeler | |
Capel, Teun | Teamspeler | |
Hendrikx, Luca | Teamspeler | |
Kemenade, Sem van | Teamspeler | |
Rijen, Boaz van | Teamspeler | |
Rijen, Maarten van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.