Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geldrop JO9-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kievit |
Adres | Kervel 6 |
Plaats | 5667KN GELDROP |
Telefoonnummer | 040-2855817 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mustafa) Dumlupinar | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elleswijk, Nikita van | Overige staf | Teammanager |
Liebreks, Harco | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alders, Daphne | Teamspeler | |
Cornelissen, Bing | Teamspeler | |
Hellings, Bram | Overige staf | Teammanager |
Hellings, Cas | Teamspeler | |
Hellings, Max | Teamspeler | |
Verlijsdonk, James | Teamspeler | |
Verlijsdonk, Nick | Technische staf | Trainer |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.