Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geldrop JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kievit |
Adres | Kervel 6 |
Plaats | 5667KN GELDROP |
Telefoonnummer | 040-2855817 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Geldrop JO12-1 - NWC JO12-1 | 11 mei 2019 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Geldrop JO12-1 | NWC JO12-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 30 |
Uit gewonnen | 37 | 21 |
% gewonnen | 57% | 54% |
% thuis gewonnen | 58% | 63% |
% uit gewonnen | 55% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baets, Vilmos de | Teamspeler | |
Bussel, Jeroen van | Technische staf | Trainer |
Gijsbers, Bjorn | Overige staf | Teammanager |
Heijden, Arthur van der | Technische staf | Trainer/coach |
Heijden, Dean van der | Teamspeler | |
Joosten, Peter | Overige staf | Teammanager |
Joosten, Pim | Teamspeler | |
Loo, Thijmen van der | Teamspeler | |
Martens, Joeri | Teamspeler | |
Putten, Raf van der | Teamspeler | |
Verberne, Dries | Teamspeler | |
Verspeek, Teun | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beks, Jesper | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Bijsterveld, Stan | Overige staf | Teammanager |
Dijkman, Bram | Teamspeler | |
Gestel, Seth van | Teamspeler | |
Horn, Max | Teamspeler | |
Kersjes, Lars | Teamspeler | |
Mertens, Gentle | Teamspeler | |
Rouchet, Liam | Technische staf | Trainer |
Schrama, Daan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.