Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geldrop JO16-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kievit |
Adres | Kervel 6 |
Plaats | 5667KN GELDROP |
Telefoonnummer | 040-2855817 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D.H. (Dirk) Kusters | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
A. (Arjen) Boereboom | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UNA JO16-3 - Geldrop JO16-2 | 10 sep. 2022 | 1 - 2 |
Geldrop JO16-2 - UNA JO16-3 | 18 mrt. 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Geldrop JO16-2 | UNA JO16-3 |
Thuis gewonnen | 10 | 7 |
Uit gewonnen | 9 | 2 |
% gewonnen | 51% | 37% |
% thuis gewonnen | 58% | 58% |
% uit gewonnen | 45% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arrum, Mohammed | Teamspeler | |
Hendriks, Jazzy | Teamspeler | |
Jong, Davy de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Pim de | Teamspeler | |
Knoester, Sven | Teamspeler | |
Kusters, Dirk | Technische staf | |
Loo, Jesse van de | Teamspeler | |
Peeters, Emke | Teamspeler | |
Senders, Mart | Overige staf | Teammanager |
Sonmez, Demir | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boereboom, Arjen | Technische staf | Trainer |
Boereboom, Dennis | Teamspeler | |
Dijk, Sam van | Teamspeler | |
EL Hajjoui, Redouan | Teamspeler | |
Gultekin, Tahacan | Teamspeler | |
Keuper, Roan | Teamspeler | |
Peters, Milan | Teamspeler | |
Ucal, Aydin | Teamspeler | |
Weijden, Ben van der | Teamspeler | |
Zeijl, Tijn van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.