Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geldrop JO17-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kievit |
Adres | Kervel 6 |
Plaats | 5667KN GELDROP |
Telefoonnummer | 040-2855817 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Geldrop JO17-3 - S.V. Brandevoort JO17-3 | 24 sep. 2022 | 4 - 0 |
Geldrop JO17-3 - S.V. Brandevoort JO17-3 | 27 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Geldrop JO17-3 | S.V. Brandevoort JO17-3 |
Thuis gewonnen | 23 | 34 |
Uit gewonnen | 21 | 31 |
% gewonnen | 38% | 45% |
% thuis gewonnen | 41% | 50% |
% uit gewonnen | 35% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Maas, Koen | Teamspeler | |
Mol, Timo | Teamspeler | |
Oberg, Bjorn | Teamspeler | |
Pauw, Jor | Teamspeler | |
Popma, Floris | Technische staf | Trainer/coach |
Popma, Sjoerd | Teamspeler | |
Schepens, Daan | Teamspeler | |
Schepens, Patric | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Slik, Thijmen van der | Teamspeler | |
Vaalen, Thijs van | Teamspeler | |
Verhoeven, Bas | Teamspeler | |
Vleuten, Bram van de | Teamspeler | |
Vleuten, Joost van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Westerlo, Seth van de | Teamspeler | |
Wiel, Lars van de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkum, Yahya van | Teamspeler | |
Desbele Haylom, Mikele | Teamspeler | |
Dijk, Daan van | Teamspeler | |
Fijneman, Victor | Overige staf | Teammanager |
Fizaan, Joep | Teamspeler | |
Hoof, Daan van | Teamspeler | |
Hoof, Harry van | Technische staf | Trainer |
Niekoop, Shermano | Teamspeler | |
Rietbergen, Jeviany | Teamspeler | |
Subie, Abdulqadir | Teamspeler | |
Weisscher, Peter | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Zeeland, Dennis van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.