Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geldrop JO19-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kievit |
Adres | Kervel 6 |
Plaats | 5667KN GELDROP |
Telefoonnummer | 040-2855817 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.J.H. (Ed) van Moorsel | Scheidsrechter |
S.A.P. (Stan) Somers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Geldrop JO19-4 - Erp JO19-2 | 18 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Geldrop JO19-4 | Erp JO19-2 |
Thuis gewonnen | 21 | 18 |
Uit gewonnen | 13 | 21 |
% gewonnen | 33% | 31% |
% thuis gewonnen | 40% | 30% |
% uit gewonnen | 26% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekmans, Tom | Teamspeler | |
Bolwerk, Benjamin | Teamspeler | |
Croijmans, Jasper | Teamspeler | |
Croijmans, Twan | Technische staf | Trainer/coach |
Goossens, Cas | Teamspeler | |
Hurk, Krijn van den | Teamspeler | |
Jansen, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Quandt, Daan | Teamspeler | |
Verbakel, Sem | Teamspeler | |
Verbrugge, Job | Teamspeler | |
Verbruggen, Timo | Teamspeler | |
Vesters, Lucas | Teamspeler | |
Volleberg, Yoran | Teamspeler | |
Vugt, Joost van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baudeweyns, Oliver | Teamspeler | |
Braakhekke, Gijs | Teamspeler | |
Dijk, Tom van | Teamspeler | |
Dijk, Ton van | Technische staf | Trainer |
Geheniau, Lucas | Teamspeler | |
Geheniau, Timothy | Teamspeler | |
Gosen, Kay | Teamspeler | |
Knippenbergh, Mathijs van | Teamspeler | |
Laar, Roy van de | Teamspeler | |
Meurkens, Brian | Teamspeler | |
Mourik, Bo van | Teamspeler | |
Thijssen, Ruben | Teamspeler | |
Veld, Sam op het | Teamspeler | |
Vereijken, Dyllan | Teamspeler | |
Weber, Vino | Teamspeler | |
Wesselkamp, Wesley | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.