Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Eindhoven AV JO12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Genneperparken |
Adres | Velddoornweg 6 |
Plaats | 5644SZ EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2551846 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Eindhoven AV JO12-2 - Geldrop JO12-4 | 28 jan. 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Eindhoven AV JO12-2 | Geldrop JO12-4 |
Thuis gewonnen | 17 | 7 |
Uit gewonnen | 17 | 8 |
% gewonnen | 41% | 42% |
% thuis gewonnen | 43% | 36% |
% uit gewonnen | 39% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansen, Jayden | Teamspeler | |
Morrone, Milan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Peeters, Bart | Overige staf | Teammanager |
Willebrands, Elisabeth | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.