Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Unitas '59 JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Bokt |
Adres | Anconalaan 1 |
Plaats | 5633BJ EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2422883 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.M.B. (Gijs) Weemaes | Scheidsrechter |
M.J.A. (Milan) van der Pol | Assistent-scheidsrechter |
W.J.J.C. (Wesley) Franse | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Geldrop JO13-1 - SV Unitas'59 JO13-1 | 22 okt. 2016 | 0 - 5 |
Geldrop JO13-1 - SV Unitas'59 JO13-1 | 16 sep. 2017 | 3 - 0 |
Geldrop JO13-1 - SV Unitas'59 JO13-1 | 1 sep. 2018 | 1 - 5 |
SV Unitas'59 JO13-1 - Geldrop JO13-1 | 14 sep. 2019 | 5 - 1 |
Geldrop JO13-1 - SV Unitas'59 JO13-1 | 27 nov. 2021 | 5 - 0 |
SV Unitas'59 JO13-1 - Geldrop JO13-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 3 |
SV Unitas'59 JO13-1 - Geldrop JO13-1 | 28 jan. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Unitas'59 JO13-1 | Geldrop JO13-1 |
Thuis gewonnen | 45 | 43 |
Uit gewonnen | 38 | 24 |
% gewonnen | 57% | 49% |
% thuis gewonnen | 59% | 63% |
% uit gewonnen | 55% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dielissen, Davy | Teamspeler | |
Dijk, Milan van | Teamspeler | |
Ekecik, Metehan | Teamspeler | |
Gils, Max van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Johnson, Tyler | Teamspeler | |
Joosten, Ryan | Teamspeler | |
Kleef, Lucas van | Teamspeler | |
Koppen, Levi | Teamspeler | |
Linden, Fynn van de | Teamspeler | |
Mennen, Mees | Teamspeler | |
Mutsers, Lucas | Teamspeler | |
Oversteeg, Luuk | Teamspeler | |
Pol, Stan van der | Technische staf | Hoofdcoach |
Raassens, Dries | Teamspeler | |
Rijen, Levi van | Teamspeler | |
Rijen, Maarten van | Overige staf | Teammanager |
Sanders, Aiden | Teamspeler | |
Spijkerboer, Tom | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Verdurmen, Quint | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akgun, Enes | Teamspeler | |
Berkers, Gijs | Teamspeler | |
Bruin, Aäron de | Teamspeler | |
Dekkers, Jesse | Teamspeler | |
Dekkers, Jos | Overige staf | Teammanager |
Dijk, Sven van | Teamspeler | |
Franse, Levy | Teamspeler | |
Franse, Wesley | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Gerrits, Noah | Teamspeler | |
Hassel, Stijn van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Jacobs, Luc | Teamspeler | |
Janssens, Loek | Teamspeler | |
Kleij, Lars | Teamspeler | |
Knippenberg, Bart van | Technische staf | Trainer/coach |
Manders, Julian | Teamspeler | |
Mennink, Babette | Teamspeler | |
Restiau, Milo | Teamspeler | Doelverdediger |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.