Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SV Unitas'59 JO13-1JM |
Accommodatienaam | Sportpark Bokt |
Adres | Anconalaan 1 |
Plaats | 5633BJ EINDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2422883 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.M.B. (Gijs) Weemaes | Scheidsrechter |
M.J.A. (Milan) van der Pol | Assistent-scheidsrechter |
W.J.J.C. (Wesley) Franse | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Geldrop JO13-1 - SV Unitas'59 JO13-1 | 22 okt. 2016 | 0 - 5 |
Geldrop JO13-1 - SV Unitas'59 JO13-1 | 16 sep. 2017 | 3 - 0 |
Geldrop JO13-1 - SV Unitas'59 JO13-1 | 1 sep. 2018 | 1 - 5 |
SV Unitas'59 JO13-1 - Geldrop JO13-1 | 14 sep. 2019 | 5 - 1 |
Geldrop JO13-1 - SV Unitas'59 JO13-1 | 27 nov. 2021 | 5 - 0 |
SV Unitas'59 JO13-1 - Geldrop JO13-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 3 |
SV Unitas'59 JO13-1 - Geldrop JO13-1 | 28 jan. 2023 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SV Unitas'59 JO13-1 | Geldrop JO13-1 |
Thuis gewonnen | 46 | 52 |
Uit gewonnen | 42 | 26 |
% gewonnen | 52% | 49% |
% thuis gewonnen | 53% | 61% |
% uit gewonnen | 51% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beks, Jesper | Technische staf | Trainer/coach |
Dijkman, Bram | Teamspeler | |
Droste, Tibor | Teamspeler | |
Enkelaar, Ron | Teamspeler | |
Fivie, Luuk | Teamspeler | |
Gestel, Seth van | Teamspeler | |
Heywood, Mika | Teamspeler | |
Horn, Max | Teamspeler | |
Kersjes, Lars | Teamspeler | |
Kleef, Lucas van | Teamspeler | |
Mertens, Gentle | Teamspeler | |
Oversteeg, Luuk | Teamspeler | |
Raassens, Dries | Teamspeler | |
Rouchet, Liam | Technische staf | Trainer |
Schrama, Daan | Teamspeler | |
Ven, Finn van de | Teamspeler | |
Verdonk, Mike | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baat, David de | Teamspeler | |
Derhaag, Jari | Technische staf | Trainer/coach |
Helmont, Darwin van | Teamspeler | Middenvelder |
Koot, Sam | Teamspeler | Aanvaller |
Koppen, Owen | Teamspeler | Verdediger |
Maal, Quincy van der | Teamspeler | |
Methorst, Finnean | Teamspeler | Aanvaller |
Nimani, Erjon | Teamspeler | Aanvaller |
Oosterhout, Lana van | Teamspeler | Middenvelder |
Rijkers, Stijn | Teamspeler | Keeper |
Swemmer, Daniel | Teamspeler | |
Voskeriçyan, Ares | Teamspeler | |
Winne, Dairon de | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop