Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geldrop JO17-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kievit |
Adres | Kervel 6 |
Plaats | 5667KN GELDROP |
Telefoonnummer | 040-2855817 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
P. (Patrick) Deenen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Best Vooruit JO17-1 - Geldrop JO17-1 | 3 dec. 2016 | 0 - 2 |
Geldrop JO17-1 - Best Vooruit JO17-1 | 28 jan. 2017 | 1 - 2 |
Geldrop JO17-1 - Best Vooruit JO17-1 | 2 nov. 2019 | 6 - 2 |
Geldrop JO17-1 - Best Vooruit JO17-1 | 28 jan. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Geldrop JO17-1 | Best Vooruit JO17-1 |
Thuis gewonnen | 38 | 35 |
Uit gewonnen | 34 | 35 |
% gewonnen | 46% | 46% |
% thuis gewonnen | 49% | 48% |
% uit gewonnen | 44% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekx, Loek | Teamspeler | |
Brücke, Tom ten | Overige staf | Teammanager |
Cleef, Christophe van | Teamspeler | |
Flipsen, Kai | Teamspeler | |
Geeringh, Nathan | Teamspeler | |
Hedel, Jesse van | Teamspeler | |
Hummel, Loek | Teamspeler | |
Iskedjian, Karen | Technische staf | Trainer/coach |
Kemenade, Joes van | Teamspeler | |
Kollenburg, Stan van | Teamspeler | |
Meulengraaf, Joeri van de | Teamspeler | |
Rooij, Lars de | Teamspeler | |
Stiphout, Bram van | Teamspeler | |
Veraart, Willem | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agyar, Kaan | Teamspeler | |
Boer, Jens den | Teamspeler | |
Bouhezzo, Nabil | Technische staf | Trainer/coach |
Deenen, Wouter | Teamspeler | |
Gimbel, Niek | Teamspeler | |
Gog, Johan van | Overige staf | Teammanager |
Gog, Jordy van | Teamspeler | |
Lamers, John | Teamspeler | |
Meeuwsen, Noa | Teamspeler | |
Rooij, Daan de | Teamspeler | |
Swinkels, Tom | Teamspeler | |
Wijckmans, Patrick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.