Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mierlo Hout JO15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Beemd |
Adres | Wilgehoutstraat 6 |
Plaats | 5706VW HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-538649 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jordi) Benders | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
J.P.H. (Jim) Bogers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Mierlo Hout JO15-2 - Geldrop JO15-2 | 10 dec. 2022 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mierlo Hout JO15-2 | Geldrop JO15-2 |
Thuis gewonnen | 32 | 32 |
Uit gewonnen | 33 | 34 |
% gewonnen | 50% | 49% |
% thuis gewonnen | 47% | 48% |
% uit gewonnen | 52% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogers, Jack | Teamspeler | |
Bouhamda, Adil | Technische staf | Hoofdcoach |
Bouhamda, Fariss | Teamspeler | |
Ekecik, Berat | Teamspeler | |
Finson, Beau | Teamspeler | |
Gog, Rick van | Teamspeler | |
Helmond, Jelte van | Teamspeler | |
Hermsen, Cas | Teamspeler | |
Leijsen, Cas van | Teamspeler | |
Peters, Hugo | Teamspeler | |
Verhees, Sven | Teamspeler | |
Walschots, Danny | Teamspeler | |
Walschots, Ronald | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wijsbek, Daan | Teamspeler | |
Zijde, Bryan van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bankers, Pim | Teamspeler | Verdediger |
Benders, Fons | Teamspeler | Verdediger |
Benders, Jordi | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Berne, Milan van | Teamspeler | Middenvelder |
Langewouters, Luca | Teamspeler | Middenvelder |
Lieshout, Luc van | Teamspeler | Middenvelder |
Otten, Dani | Teamspeler | Verdediger |
Theeuwen, Zep | Teamspeler | Middenvelder |
Verhoeven, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.