Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Mierlo Hout JO15-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Beemd |
Adres | Wilgehoutstraat 6 |
Plaats | 5706VW HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-538649 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.H. (Jack) Klumpers | Scheidsrechter |
R. (Rushdi) Gangadien | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Geldrop JO15-3 - Mierlo Hout JO15-4 | 12 mrt. 2022 | 4 - 5 |
Mierlo Hout JO15-4 - Geldrop JO15-3 | 10 dec. 2022 | 0 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Mierlo Hout JO15-4 | Geldrop JO15-3 |
Thuis gewonnen | 28 | 35 |
Uit gewonnen | 27 | 34 |
% gewonnen | 42% | 51% |
% thuis gewonnen | 45% | 51% |
% uit gewonnen | 40% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boosman, Sjoerd | Teamspeler | |
Broek, Floris v.d. | Technische staf | Trainer/coach |
Broek, Sil van den | Teamspeler | |
Dijkman, Tim | Teamspeler | |
Fivie, Tim | Teamspeler | |
Gangadien, Liam | Teamspeler | |
Gangadien, Rushdi | Overige staf | Teammanager |
Roulaux, Kyano | Teamspeler | |
Vermeulen, Keano | Teamspeler | |
Zeeland, Lucas van | Teamspeler | |
Zegers, Mitchell | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claassen, D'leh | Teamspeler | |
Gentle, Keyon | Teamspeler | |
Heijden, Jaimie van der | Teamspeler | |
Heijden, Maarten van der | Overige staf | Teammanager |
Silva Sequeira, Josuah da | Technische staf | Trainer |
Silva Sequeira, Ruben da | Teamspeler | |
Veldman, Nanno | Overige staf | Teammanager |
Yahia, Mohammed | Overige staf | Teammanager |
Zariouh, Bilal | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.