Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Valk JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Valkennest |
Adres | Bosstraat 85 |
Plaats | 5555JA VALKENSWAARD |
Telefoonnummer | 040-2014789 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Valk JO11-2 - Geldrop JO11-3 | 10 dec. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Valk JO11-2 | Geldrop JO11-3 |
Thuis gewonnen | 22 | 30 |
Uit gewonnen | 15 | 24 |
% gewonnen | 43% | 43% |
% thuis gewonnen | 51% | 50% |
% uit gewonnen | 34% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dohmen, Ruben | Teamspeler | |
Fouw, Ravi de | Teamspeler | |
Herigault, Felyn | Teamspeler | |
Vinck, Franick | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Smolders, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.