Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Valk JO11-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Het Valkennest |
Adres | Bosstraat 85 |
Plaats | 5555JA VALKENSWAARD |
Telefoonnummer | 040-2014789 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Valk JO11-2 - Geldrop JO11-3 | 10 dec. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Valk JO11-2 | Geldrop JO11-3 |
Thuis gewonnen | 25 | 33 |
Uit gewonnen | 18 | 30 |
% gewonnen | 42% | 45% |
% thuis gewonnen | 49% | 50% |
% uit gewonnen | 36% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Thieme | Teamspeler | |
Brouwers, Dex | Teamspeler | |
Hoiting, Lars | Teamspeler | |
Oosterhout, Pep van | Teamspeler | |
Ronde, Thomas de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Greef, Vince de | Teamspeler | |
Poppel, Dylan van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.