Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bruheze JO19-3 |
Accommodatienaam | Sportpark Espendonk |
Adres | Sportpark Espendonk 1 |
Plaats | 5704KD HELMOND |
Telefoonnummer | 0492-515205 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1+3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michael) Verbakel | Scheidsrechter |
R. (Rick) van Oosterom | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Geldrop JO19-4 - Bruheze JO19-3 | 10 okt. 2020 | 4 - 2 |
Bruheze JO19-3 - Geldrop JO19-4 | 10 dec. 2022 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bruheze JO19-3 | Geldrop JO19-4 |
Thuis gewonnen | 9 | 26 |
Uit gewonnen | 5 | 16 |
% gewonnen | 50% | 36% |
% thuis gewonnen | 60% | 44% |
% uit gewonnen | 38% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkum, Yahya van | Teamspeler | |
Dekker, Eric | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Dekker, Mitchell | Teamspeler | |
Dreverman, Tijn | Teamspeler | |
Fijneman, Victor | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gog, Mats van | Teamspeler | |
Magdi, Andrea | Teamspeler | |
Niekoop, Shermano | Teamspeler | |
Rietbergen, Jeviany | Teamspeler | |
Veld, Sam op het | Teamspeler | |
Zeeland, Dennis van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop