Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UNA 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Zeelst |
Adres | Sportlaan 1 -3 |
Plaats | 5502ED VELDHOVEN |
Telefoonnummer | 040-2533700 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.H. (Mark) van der Mierden | Scheidsrechter |
W. (Willem) Kusters | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UNA 4 - Geldrop 7 | 4 dec. 2022 | 0 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UNA 4 | Geldrop 7 |
Thuis gewonnen | 103 | 84 |
Uit gewonnen | 79 | 72 |
% gewonnen | 44% | 43% |
% thuis gewonnen | 50% | 47% |
% uit gewonnen | 39% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baren, Jiri van | Teamspeler | Middenvelder |
Brandt, Koen van den | Teamspeler | |
Elst, Sebastiaan | Teamspeler | Verdediger |
Hellings, Anthony | Teamspeler | |
Jansen, Tom | Teamspeler | Verdediger |
Kersjes, Bernd | Teamspeler | |
Kuenen, Stijn | Teamspeler | |
Kuijlaars, Mike | Overige staf | Teammanager |
Kuijlaars, Mike | Technische staf | Trainer/coach |
Kusters, Willem | Teamspeler | |
Lanen, Thijs | Teamspeler | |
Leestemaker, Rico | Teamspeler | Aanvaller |
Ouden, Menno Den | Teamspeler | |
Sanders, Jelle | Teamspeler | Middenvelder |
Verhappen, Koen | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berens, Luuk | Teamspeler | |
Boesten, Luc | Teamspeler | |
Coenen, Jan | Teamspeler | |
Dieterman, Pim | Teamspeler | |
Haas, Thijs de | Teamspeler | |
Leeuwen, Rens van | Teamspeler | |
Leeuwen, Rens van | Overige staf | Teammanager |
Mennes, Rick | Teamspeler | |
Roijmans, Luc | Teamspeler | |
Schellekens, Brent | Teamspeler | |
Verberne, Jos | Teamspeler | |
Verberne, Jos | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.