Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nederwetten VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koppel |
Adres | Koppeldreef 2 |
Plaats | 5674NA NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2836296 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Migchels | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
I. (Imke) Sweers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nederwetten VR1 - Geldrop VR2 | 4 dec. 2022 | 2 - 1 |
Geldrop VR2 - Nederwetten VR1 | 21 mei 2023 | 1 - 4 |
Geldrop VR2 - Nederwetten VR1 | 12 nov. 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nederwetten VR1 | Geldrop VR2 |
Thuis gewonnen | 57 | 12 |
Uit gewonnen | 48 | 10 |
% gewonnen | 30% | 37% |
% thuis gewonnen | 33% | 38% |
% uit gewonnen | 27% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Lotte | Teamspeler | Keeper |
Bakermans, Senna | Teamspeler | Aanvaller |
Cremers, Daphne | Teamspeler | Verdediger |
Deursen, Daan Van | Technische staf | Trainer |
Dongen, Bo van | Teamspeler | Verdediger |
Eijnden, Eva van den | Teamspeler | |
Engelen, Janneke | Teamspeler | Middenvelder |
Golde, Floor van | Overige staf | Teammanager |
Golde, Floor van | Teamspeler | Middenvelder |
Jacobs, Nina | Teamspeler | Aanvaller |
Kessel, Noël Van | Technische staf | Trainer |
Kollenburg, Talitha van | Teamspeler | Middenvelder |
Noijen, Sanne | Teamspeler | Aanvaller |
Plas, Roos van de | Teamspeler | Middenvelder |
Ramaekers, Anneke | Teamspeler | Aanvaller |
Rijsingen, Judith van | Teamspeler | Verdediger |
Rijt, Evi van de | Teamspeler | Verdediger |
Schutjes, Anna | Teamspeler | Verdediger |
Weegen, Marit van der | Teamspeler | Middenvelder |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemen, Gert-Jan | Overige staf | Teammanager |
Bloemen, Veerle | Teamspeler | |
Gerritse, Fleur | Teamspeler | |
Raaijmakers, Anne | Teamspeler | |
Raaijmakers, Anne | Overige staf | Teammanager |
Raaijmakers, Julia | Teamspeler | |
Renders, Naomi | Teamspeler | |
Sande, Marlon van de | Teamspeler | |
Sanders, Daisy | Teamspeler | |
Smeets, Nina | Teamspeler | |
Versantvoort, Ilse | Teamspeler | |
Vierhout, Angelique | Teamspeler | |
Vorst, Aukje van der | Teamspeler | |
Wijers, Rachelle | Teamspeler | |
Win, Myrna de | Teamspeler | |
Zandt, Kyra in 't | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop