Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Nederwetten VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Koppel |
Adres | Koppeldreef 2 |
Plaats | 5674NA NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2836296 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) Migchels | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
I. (Imke) Sweers | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nederwetten VR1 - Geldrop VR2 | 4 dec. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nederwetten VR1 | Geldrop VR2 |
Thuis gewonnen | 54 | 9 |
Uit gewonnen | 43 | 9 |
% gewonnen | 29% | 46% |
% thuis gewonnen | 33% | 45% |
% uit gewonnen | 26% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alst, Amber van | Teamspeler | Aanvaller |
Bakermans, Senna | Teamspeler | Aanvaller |
Cremers, Daphne | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Anne van | Teamspeler | Verdediger |
Eekels, Sennah | Teamspeler | Middenvelder |
Golde, Floor van | Teamspeler | Aanvaller |
Golde, Floor van | Overige staf | Teammanager |
Jong, Tessa de | Teamspeler | |
Kessel, Noël Van | Technische staf | Trainer |
Kolenberg, Julia | Teamspeler | Verdediger |
Kollenburg, Talitha van | Teamspeler | Middenvelder |
Kollenburg, Talitha van | Overige staf | Teammanager |
Kukhianidze, Diana | Teamspeler | Middenvelder |
Noijen, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Noijen, Sanne | Teamspeler | Aanvaller |
Plas, Roos van de | Teamspeler | Middenvelder |
Rijt, Evi van de | Teamspeler | Verdediger |
Schutjes, Anna | Teamspeler | Verdediger |
Sojo, Anastasia | Teamspeler | |
Sweers, Imke | Teamspeler | Verdediger |
Weegen, Marit van der | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloemen, Veerle | Teamspeler | |
Breusers, Elin | Teamspeler | |
Gerritse, Fleur | Teamspeler | |
Raaijmakers, Anne | Teamspeler | |
Raaijmakers, Anne | Overige staf | Teammanager |
Raaijmakers, Julia | Teamspeler | |
Renders, Naomi | Teamspeler | |
Sande, Marlon van de | Teamspeler | |
Sanders, Daisy | Teamspeler | |
Schreven, Lieke | Teamspeler | |
Sengers, Carolien | Teamspeler | |
Spaan, Mark | Overige staf | Teammanager |
Versantvoort, Ilse | Teamspeler | |
Vierhout, Angelique | Teamspeler | |
Vorst, Aukje van der | Teamspeler | |
Wijers, Rachelle | Teamspeler | |
Win, Myrna de | Teamspeler | |
Zandt, Kyra in 't | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.