Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Erp 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Den Uil |
Adres | Den Uil 3 |
Plaats | 5469CG ERP |
Telefoonnummer | 0413-210518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.L.J.M. (Jeroen) Offermans | Assistent-scheidsrechter |
T. (Taha) Bouders | Scheidsrechter |
T.H.M. (Til) van den Heuvel | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Erp 1 - Geldrop 1 | 4 dec. 2022 | 2 - 1 |
Geldrop 1 - Erp 1 | 30 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Erp 1 | Geldrop 1 |
Thuis gewonnen | 119 | 114 |
Uit gewonnen | 106 | 97 |
% gewonnen | 44% | 40% |
% thuis gewonnen | 47% | 44% |
% uit gewonnen | 42% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaans, Stan | Teamspeler | |
Anker, Willem in 't | Teamspeler | |
Beets, Hugo | Teamspeler | Verdediger |
Braken, Marco van den | Technische staf | Trainer/coach |
Brenneis, Nick | Teamspeler | |
Bryson, Rensel | Teamspeler | |
Cornelissen, Luc | Teamspeler | |
Gestel, Len van | Teamspeler | Keeper |
Haas, Lars de | Teamspeler | Aanvaller |
Heuvel, Til van den | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Lanen, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Moorsel, William van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Pol, Stan van der | Teamspeler | |
Renfrum, Lynden | Teamspeler | |
Santvoort, Geert van | Overige staf | Materiaalman |
Schaap, Mark | Overige staf | Teammanager |
Schut, Marijn | Teamspeler | |
Stipdonk, Lars van | Teamspeler | |
Ven, Bob Gerardus Petrus van de | Teamspeler | |
Verstraaten, Wouter | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asseldonk, Sven van | Teamspeler | |
Ballegooy, Dennis van | Teamspeler | |
Beekmans, Job | Teamspeler | |
Bouw, Thijs | Overige staf | Teammanager |
Bouw, Thijs | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Deckers, Jesse | Overige staf | Teammanager |
Deckers, Jesse | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Delisse, Ruud | Teamspeler | Middenvelder |
Geffen, Theo van | Technische staf | Trainer/coach |
Hoof, Daan van | Teamspeler | |
Jansen, Cas | Teamspeler | |
Jong, Max de | Teamspeler | |
Koolen, Tristen | Teamspeler | |
Lankveld, Wietse van | Teamspeler | |
Munsters, Stef | Teamspeler | |
Oever, Bart van den | Teamspeler | |
Opheij, Daan | Teamspeler | Keeper |
Scheepers, Dré | Teamspeler | |
Verhagen, Roy | Teamspeler | |
Vissers, Yoeri | Teamspeler | |
Zutphen, Jorg van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop