Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | RKSV Nuenen 8 |
Accommodatienaam | Sportpark de Oude Landen |
Adres | Pastoorsmast 14 |
Plaats | 5673TD NUENEN |
Telefoonnummer | 040-2833254 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 12 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jordy) Waelbers | Scheidsrechter |
J. (Jasper) Bijlsma | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jacco) van den Buijs | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nuenen 8 - Geldrop 8 | 16 jan. 2011 | 2 - 1 |
Geldrop 8 - Nuenen 8 | 27 mrt. 2011 | 2 - 2 |
Geldrop 8 - Nuenen 8 | 12 dec. 2021 | 3 - 0 |
Nuenen 8 - Geldrop 8 | 24 apr. 2022 | 0 - 0 |
Nuenen 8 - Geldrop 8 | 11 sep. 2022 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Nuenen 8 | Geldrop 8 |
Thuis gewonnen | 116 | 88 |
Uit gewonnen | 90 | 74 |
% gewonnen | 49% | 51% |
% thuis gewonnen | 53% | 57% |
% uit gewonnen | 44% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allefs, Folkwin | Teamspeler | |
Buijs, Jacco van den | Teamspeler | |
Buijs, Rik van den | Teamspeler | |
Deursen, Noury van | Teamspeler | |
Goes, Rutger | Teamspeler | |
Iersel, Bart van | Teamspeler | |
Irik, Sergej | Teamspeler | |
Jansen, Rens | Teamspeler | |
Koning, Rob de | Teamspeler | |
Koning, Thijs de | Teamspeler | |
Loo, Danny van der | Teamspeler | |
Piron, Marco | Teamspeler | |
Salemans, Bram | Teamspeler | |
Schoonderwalt, Erwin van | Technische staf | Trainer/coach |
Smits, Scott | Teamspeler | |
Smits, Scott | Overige staf | Teammanager |
Sprengers, Robin | Teamspeler | |
Tops, Sam | Teamspeler | |
Vuurpijl, Niek | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adelerhof, Hessel | Teamspeler | Middenvelder |
Adelerhof, Jurrien | Teamspeler | Aanvaller |
Berkhout, Lex | Overige staf | Teammanager |
Berkhout, Lex | Teamspeler | Keeper |
Bijlsma, Jasper | Teamspeler | Verdediger |
Boeijen, Bas | Teamspeler | Verdediger |
Cobussen, Jasper | Teamspeler | Aanvaller |
Geerts, Stijn | Teamspeler | Verdediger |
Grotel, Martijn van | Teamspeler | Middenvelder |
Kimmenade, Jasper van de | Teamspeler | Verdediger |
Plantema, jasper | Teamspeler | Verdediger |
Popken, Ruben | Teamspeler | Middenvelder |
Reket, Bodhi | Teamspeler | Aanvaller |
Roovers, Moos | Teamspeler | Verdediger |
Timmermans, Sandor | Teamspeler | Aanvaller |
Waelbers, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Wilbers, Jasper | Teamspeler | Middenvelder |
Woensdregt, Koen | Overige staf | Teammanager |
Woensdregt, Koen | Teamspeler | Aanvaller |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop