Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geldrop JO12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kievit |
Adres | Kervel 6 |
Plaats | 5667KN GELDROP |
Telefoonnummer | 040-2855817 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A. (Jesper) Beks | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Geldrop JO12-1 - FC Eindhoven AV JO12-1 | 26 nov. 2016 | 7 - 0 |
FC Eindhoven AV JO12-1 - Geldrop JO12-1 | 3 dec. 2016 | 0 - 7 |
FC Eindhoven AV JO12-1 - Geldrop JO12-1 | 18 apr. 2018 | 1 - 1 |
Geldrop JO12-1 - FC Eindhoven AV JO12-1 | 11 sep. 2021 | 2 - 1 |
Geldrop JO12-1 - FC Eindhoven AV JO12-1 | 11 mei 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Geldrop JO12-1 | FC Eindhoven AV JO12-1 |
Thuis gewonnen | 40 | 32 |
Uit gewonnen | 36 | 23 |
% gewonnen | 62% | 46% |
% thuis gewonnen | 64% | 53% |
% uit gewonnen | 60% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berben, Alex | Teamspeler | |
Floris, Cas | Teamspeler | |
Floris, Guus | Teamspeler | |
Osch, Joes van | Teamspeler | |
Troncon, Ashdane | Teamspeler | |
Willemsen, Mika | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beks, Jesper | Technische staf | Trainer/coach |
Johnson, Tyler | Teamspeler | |
Joosten, Ryan | Teamspeler | |
Oversteeg, Luuk | Teamspeler | |
Rouchet, Liam | Technische staf | Hoofdcoach |
Zanetti, Fabio | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.