Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geldrop JO11-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Kievit |
Adres | Kervel 6 |
Plaats | 5667KN GELDROP |
Telefoonnummer | 040-2855817 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jim) Bogers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Woenselse Boys JO11-1 - Geldrop JO11-2 | 25 mrt. 2017 | 3 - 2 |
Geldrop JO11-2 - Woenselse Boys JO11-1 | 22 apr. 2017 | 1 - 5 |
Geldrop JO11-2 - Woenselse Boys JO11-1 | 23 mrt. 2019 | 2 - 3 |
Geldrop JO11-2 - Woenselse Boys JO11-1 | 11 dec. 2021 | 2 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Geldrop JO11-2 | Woenselse Boys JO11-1 |
Thuis gewonnen | 24 | 43 |
Uit gewonnen | 19 | 35 |
% gewonnen | 38% | 63% |
% thuis gewonnen | 40% | 70% |
% uit gewonnen | 35% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arnouki, Bilal el | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mange, Sem | Teamspeler | |
Meeuwsen, Cas | Teamspeler | |
Steijvers, Sem | Teamspeler | |
Verhees, Tuur | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.