Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Geldrop 9 |
Accommodatienaam | Sportpark De Kievit |
Adres | Kervel 6 |
Plaats | 5667KN GELDROP |
Telefoonnummer | 040-2855817 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
N. (Niels) Princen | Assistent-scheidsrechter |
A.R.G. (Ruud) Hurkmans | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wilhelmina Boys 9 - Geldrop 9 | 10 apr. 2022 | 1 - 12 |
Geldrop 9 - Wilhelmina Boys 9 | 29 mei 2022 | 12 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Geldrop 9 | Wilhelmina Boys 9 |
Thuis gewonnen | 72 | 71 |
Uit gewonnen | 62 | 65 |
% gewonnen | 50% | 54% |
% thuis gewonnen | 53% | 56% |
% uit gewonnen | 46% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boerema, Stijn | Teamspeler | |
Canoy, Philip | Teamspeler | |
Canoy, Philip | Overige staf | Teammanager |
Croes, Thom | Teamspeler | |
Croes, Thom | Overige staf | Teammanager |
Heffernan, Luke | Teamspeler | |
Heijden, Joep van der | Teamspeler | |
Heijden, Stein van der | Teamspeler | |
Hurkmans, Dylan | Teamspeler | |
Hurkmans, Ruud | Technische staf | Trainer |
Hurkmans, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Kebek, Mohammad | Teamspeler | |
Kluijtmans, Swen | Teamspeler | |
Koenen, Milan | Teamspeler | |
Kruijssen, Ties | Teamspeler | |
Kusters, Niels | Teamspeler | |
Vliet, Luuk van | Teamspeler | |
Vliet, Luuk van | Overige staf | Teammanager |
Voets, Eloi | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.