Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Waalre JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hoeveland |
Adres | Dreefstraat 48 |
Plaats | 5581BH WAALRE |
Telefoonnummer | 040-2212868 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjen) Boereboom | Assistent-scheidsrechter |
S. (Stef) Brans | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Geldrop JO15-4 - Waalre JO15-1 | 15 sep. 2018 | 3 - 4 |
Waalre JO15-1 - Geldrop JO15-4 | 1 dec. 2018 | 1 - 0 |
Waalre JO15-1 - Geldrop JO15-4 | 11 dec. 2021 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Waalre JO15-1 | Geldrop JO15-4 |
Thuis gewonnen | 37 | 23 |
Uit gewonnen | 27 | 21 |
% gewonnen | 53% | 46% |
% thuis gewonnen | 63% | 47% |
% uit gewonnen | 44% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boomen, Jens van den | Teamspeler | |
Boomen, Rob van den | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Flink, Teun | Technische staf | Trainer/coach |
Gils, Jeroen van | Overige staf | Teammanager |
Gils, Jip van | Teamspeler | |
Kaasschieter, Sam | Teamspeler | |
Kamperman, Jeremie | Teamspeler | |
Merkx, Quinten | Teamspeler | |
Raesen, Jay | Teamspeler | |
Reeuwijk, Lars | Teamspeler | |
Rongen, Thijs | Teamspeler | |
Stiphout, Tom van | Teamspeler | |
Vlokhoven, Niels van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vlokhoven, Willem van | Teamspeler | |
Vogels, Jens | Teamspeler | |
Vugts, Ties | Teamspeler | |
Wit, Mees de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cranenbroek, Rijck van | Teamspeler | |
Smeets, Martijn | Overige staf | |
Vissers, Myra | Overige staf | |
Wertenbroek, Guus | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.