Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkum, Yahya van | Teamspeler | |
Dekker, Mitchell | Teamspeler | |
Dreverman, Tijn | Teamspeler | |
Gog, Mats van | Teamspeler | |
Magdi, Andrea | Teamspeler | |
Niekoop, Shermano | Teamspeler | |
Rietbergen, Jeviany | Teamspeler | |
Veld, Sam op het | Teamspeler | |
Zeeland, Dennis van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop JO19-4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 33 | 11 | 22 | 19 | |
2 | SV De Braak JO19-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 17 | 3 | 15 | |
3 | UNA JO19-4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 20 | -1 | 12 | |
4 | Acht JO19-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 24 | 1 | 10 | |
5 | S.V. Brandevoort JO19-4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 19 | 18 | 1 | 8 | |
6 | EMK JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 23 | -3 | 7 | |
7 | SV Unitas'59 JO19-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 20 | 30 | -10 | 5 | |
8 | Stiphout Vooruit JO19-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 25 | -13 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NWC JO19-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 10 | |
2 | Sparta'25 JO19-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 | |
3 | Deurne JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
4 | Merselo JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
5 | Geldrop JO19-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
6 | ST S.V. Oostrum/Leunen/SVOC'01 JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
7 | SV De Braak JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 15 | -8 | 0 | |
8 | S.V. Brandevoort JO19-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop