Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaans, Olaf | Teamspeler | |
Berg, Lars van den | Teamspeler | |
Breugel, Tino van | Teamspeler | |
Gerrits, West | Teamspeler | |
Klein Holte, Tes | Teamspeler | |
Verwer, Ben | Teamspeler | |
Zeeland, Ramon van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spoordonkse Boys JO19-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 | 16 | |
2 | SV Unitas'59 JO19-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | 15 | |
3 | Best Vooruit JO19-4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 14 | 10 | 12 | |
4 | Waalre JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 10 | |
5 | JO19-3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 28 | -19 | 4 | |
6 | Audacia JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 27 | -19 | 3 | |
7 | Rhode/VSB JO19-4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 30 | -17 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woenselse Boys JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | |
2 | SV Unitas'59 JO19-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
3 | Sparta'25 JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 6 | |
4 | Acht JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 4 | |
5 | Stiphout Vooruit JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
6 | DBS JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Mifano JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 | |
8 | JO19-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eindhoven AV JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JO19-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop