Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agyar, Emre | Teamspeler | |
Bosker, Fabian | Teamspeler | |
Bryson, Ryenzo | Teamspeler | |
Chen, Tony | Teamspeler | |
Dalessi, Luca | Teamspeler | Keeper |
Dijker, Mathieu | Teamspeler | |
Ekici, Batuhan | Teamspeler | |
Hoof, Daan van | Teamspeler | |
Keuper, Roan | Teamspeler | |
Matar, Harith al | Teamspeler | |
Nisselrooij, Willem van | Teamspeler | |
Olphen, Jesse van | Teamspeler | |
Rienmeijer, Loek | Teamspeler | |
Teunisse, Guus | Teamspeler | |
Ucal, Aydin | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 16 | |
2 | Bergeijk JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 13 | |
3 | Hapert JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 13 | |
4 | EFC JO19-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 12 | |
5 | De Raven JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 10 | |
6 | De Valk JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
7 | Waalre JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 25 | -16 | 7 | |
8 | JO19-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 25 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bladella JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | JO19-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
3 | Hoogeloon JO19-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | |
4 | Were Di JO19-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zwaluw VFC JO19-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Brabantia JO19-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop