Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agyar, Emre | Teamspeler | |
Bosker, Fabian | Teamspeler | |
Bryson, Ryenzo | Teamspeler | |
Chen, Tony | Teamspeler | |
Dalessi, Luca | Teamspeler | Keeper |
Dijker, Mathieu | Teamspeler | |
Hoof, Daan van | Teamspeler | |
Keuper, Roan | Teamspeler | |
Kösters, Thomas | Teamspeler | |
Matar, Harith al | Teamspeler | |
Nisselrooij, Willem van | Teamspeler | |
Olphen, Jesse van | Teamspeler | |
Rienmeijer, Loek | Teamspeler | |
Teunisse, Guus | Teamspeler | |
Ucal, Aydin | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVS JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | 16 | |
2 | Bergeijk JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 12 | 18 | 13 | |
3 | Hapert JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | 13 | |
4 | EFC JO19-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 12 | |
5 | De Raven JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 10 | |
6 | De Valk JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 7 | |
7 | Waalre JO19-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 25 | -16 | 7 | |
8 | JO19-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 25 | -16 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO19-5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 13 | |
2 | Hoogeloon JO19-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
3 | Bladella JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | 9 | |
4 | JO19-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 30 | -18 | 4 | |
5 | Were Di JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
6 | Brabantia JO19-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Valk JO19-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 21 | |
2 | Bladella JO19-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 16 | |
3 | DVS JO19-1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 16 | 10 | 16 | |
4 | SJO Juventud JO19-1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 18 | 9 | 16 | |
5 | Hoogeloon JO19-1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 25 | 8 | 15 | |
6 | Maarheeze JO19-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 | 18 | 9 | 14 | |
7 | JO19-2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 24 | -3 | 13 | |
8 | SV Valkenswaard JO19-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 20 | -9 | 13 | |
9 | ZSC JO19-1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 20 | -7 | 10 | |
10 | Waalre JO19-1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 | -6 | 10 | |
11 | FC Eindhoven AV JO19-2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 17 | -4 | 6 | |
12 | Dommelen JO19-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 43 | -30 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop