Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Bram de | Teamspeler | |
Beks, Jesper | Teamspeler | |
Corbijn, Noah | Teamspeler | |
Deenen, Hugo | Teamspeler | |
Eijnden, Bram van den | Teamspeler | |
Quainoo, Prince Kwabena | Teamspeler | |
Rouchet, Liam | Teamspeler | |
Sas, Tom | Teamspeler | |
Schoonderwalt, Gijs van | Teamspeler | |
Slaats, Twan | Teamspeler | |
Spijkerboer, Tom | Teamspeler | |
Steentjes, Thijmen | Teamspeler | |
Tirion, Duran | Teamspeler | |
Uytdehage, Lars | Teamspeler | |
Verdonk, Mike | Teamspeler |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oirschot Vooruit JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 9 | |
2 | Geldrop JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | |
3 | RKSV Heeze JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 25 | -18 | 3 | |
4 | RKVVO JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |