Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beks, Yannick | Teamspeler | |
Broek, Thijs van den | Teamspeler | |
Deenen, Wouter | Teamspeler | |
Gog, Jordy van | Teamspeler | |
Hendrikse, Ties | Teamspeler | |
Lamers, John | Teamspeler | |
Meeuwsen, Noa | Teamspeler | |
Rooij, Daan de | Teamspeler | |
Schoenmakers, Joep | Teamspeler | |
Swinkels, Tom | Teamspeler | |
Willemsen, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 | 15 | |
2 | SBC JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 | 15 | |
3 | S.V. Brandevoort JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
4 | Rhode/VSB JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 8 | |
5 | Mierlo Hout JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 30 | -15 | 7 | |
6 | Sparta'25 JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 23 | -13 | 4 | |
7 | SV Unitas'59 JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 27 | -15 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reusel Sport/CoTrans JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | |
2 | RKSV Heeze JO19-1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 8 | |
3 | SV Budel JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | |
4 | Bladella JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 | |
5 | Rood Wit V JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 7 | |
6 | FC Eindhoven AV JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | -4 | 4 | |
7 | RKVVO JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 | |
8 | JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SV Venray JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop