Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agyar, Kaan | Teamspeler | |
Bergen, Niels van | Teamspeler | |
Boer, Jens den | Teamspeler | |
Deenen, Wouter | Teamspeler | |
Gimbel, Niek | Teamspeler | |
Gog, Jordy van | Teamspeler | |
Grob, Duko | Teamspeler | |
Lamers, John | Teamspeler | |
Man, Keanu de | Teamspeler | |
Meeuwsen, Noa | Teamspeler | |
Mouhib, Ziyad | Teamspeler | |
Rooij, Daan de | Teamspeler | |
Speek, Jesse | Teamspeler | |
Swinkels, Tom | Teamspeler | |
Weegen, Karst van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 7 | 32 | 18 | |
2 | NWC JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 18 | |
3 | Mierlo Hout JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 15 | |
4 | S.V. Brandevoort JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 13 | |
5 | Stiphout Vooruit JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 21 | 14 | 10 | |
6 | SV Unitas'59 JO19-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 29 | -21 | 4 | |
7 | RPC JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 36 | -25 | 4 | |
8 | SV De Braak JO19-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 47 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhode/VSB JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | Best Vooruit JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
4 | SV Valkenswaard JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
5 | Brabantia JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
6 | Rood Wit V JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | SV Valkenswaard JO19-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop