Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agyar, Kaan | Teamspeler | |
Bergen, Niels van | Teamspeler | |
Boer, Jens den | Teamspeler | |
Dalessi, Luca | Teamspeler | Keeper |
Deenen, Wouter | Teamspeler | |
Gimbel, Niek | Teamspeler | |
Gog, Jordy van | Teamspeler | |
Grob, Duko | Teamspeler | |
Lamers, John | Teamspeler | |
Man, Keanu de | Teamspeler | |
Meeuwsen, Noa | Teamspeler | |
Mouhib, Ziyad | Teamspeler | |
Raileanu, Christian | Teamspeler | |
Rooij, Daan de | Teamspeler | |
Speek, Jesse | Teamspeler | |
Swinkels, Tom | Teamspeler | |
Weegen, Karst van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | 7 | 32 | 18 | |
2 | NWC JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | 18 | |
3 | Mierlo Hout JO19-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 11 | 11 | 15 | |
4 | S.V. Brandevoort JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 | 13 | |
5 | Stiphout Vooruit JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 35 | 21 | 14 | 10 | |
6 | SV Unitas'59 JO19-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 29 | -21 | 4 | |
7 | RPC JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 36 | -25 | 4 | |
8 | SV De Braak JO19-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 47 | -40 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Valkenswaard JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 12 | |
2 | Rhode/VSB JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 12 | |
3 | Best Vooruit JO19-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
4 | Brabantia JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | 6 | |
5 | JO19-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 6 | |
6 | Rood Wit V JO19-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 15 | 20 | 15 | |
2 | SV Unitas'59 JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 7 | 13 | 15 | |
3 | Brabantia JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 13 | |
4 | EFC JO19-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 | |
5 | Rood Wit V JO19-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 10 | |
6 | RPC JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 7 | |
7 | Stiphout Vooruit JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 19 | 2 | 6 | |
8 | RKVVO JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 22 | -7 | 6 | |
9 | Dommelen JO19-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 26 | -22 | 6 | |
10 | Rhode/VSB JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 5 | |
11 | SBC JO19-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 4 | |
12 | RKSV Nuenen JO19-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
2 | SV Valkenswaard JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Vooruit JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | Baronie JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Unitas'30 JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | UNA JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
6 | Scharn JO19-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
7 | Berghem Sport JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
8 | Sportclub Irene JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
9 | JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
10 | JVOZ JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
11 | Walcheren JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
12 | Zwaluw VFC JO19-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop