Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akaribe, Noah | Teamspeler | |
Antonissen, Bram | Teamspeler | |
Billekens, Kevin | Teamspeler | |
Boosman, Sjoerd | Teamspeler | |
Broek, Sil van den | Teamspeler | |
Dijkman, Tim | Teamspeler | |
Fivie, Tim | Teamspeler | |
Gangadien, Liam | Teamspeler | |
Roulaux, Kyano | Teamspeler | |
Vermeulen, Keano | Teamspeler | |
Zegers, Mitchell | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvilde JO17-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 | 4 | |
2 | DVS JO17-2JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | RKSV Nuenen JO17-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
4 | Bruheze JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
5 | Hapert JO17-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
6 | JO17-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
7 | Woenselse Boys JO17-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | |
8 | ZSC JO17-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
9 | DBS JO17-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | De Weebosch JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | S.V. Brandevoort JO17-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | Best Vooruit JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood Wit'62 JO17-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 23 | 9 | 14 | 21 | |
2 | ELI JO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 31 | 8 | 23 | 16 | |
3 | JO17-3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
4 | Gemert JO17-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 22 | -3 | 9 | |
5 | Ysselsteyn JO17-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 25 | -11 | 9 | |
6 | S.V. Brandevoort JO17-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 22 | -7 | 7 | |
7 | Rhode/VSB JO17-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 24 | -4 | 6 | |
8 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 21 | -11 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Nuenen JO17-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 | 12 | |
2 | JO17-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 12 | -3 | 7 | |
3 | DVS JO17-2JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 7 | |
4 | Woenselse Boys JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
5 | S.V. Brandevoort JO17-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 6 | |
6 | DBS JO17-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 23 | -15 | 3 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop