Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendsen, Tim | Teamspeler | |
Biggelaar, Rik van den | Teamspeler | |
Bos, Wessel | Teamspeler | |
Janssen, Douwe | Teamspeler | |
Janssen, Niels | Teamspeler | |
Kamperman, Jason | Teamspeler | |
Molengraaf, Sem van de | Teamspeler | |
Sa Sardenberg, Jaro Henrique | Teamspeler | |
Slaats, Dano | Teamspeler | |
Thijssen, Jasper | Teamspeler | |
Velzel, Toon | Teamspeler | |
Vogels, Lars | Teamspeler | |
Wulp, Yannic van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVSH JO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 39 | 11 | 28 | 19 | |
2 | RKSV Heeze JO17-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 11 | 36 | 18 | |
3 | Geldrop JO17-2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 21 | 12 | 15 | |
4 | DVS JO17-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 22 | 5 | 12 | |
5 | NWC JO17-5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 24 | 2 | 10 | |
6 | Mifano JO17-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 27 | -1 | 6 | |
7 | UNA JO17-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 41 | -36 | 3 | |
8 | EFC JO17-4JM | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 56 | -46 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Nuenen JO17-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
2 | Geldrop JO17-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 7 | |
3 | RKSV Heeze JO17-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
4 | Rhode/VSB JO17-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | |
5 | S.V. Brandevoort JO17-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
6 | SVSH JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 3 | |
7 | Best Vooruit JO17-4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 | 21 | -9 | 1 | |
8 | ASV'33 JO17-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop