Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolma, Andrei Darius | Teamspeler | |
Bottram, Lukas | Teamspeler | |
Christina, Myron | Teamspeler | |
Ekecik, Berat | Teamspeler | |
Huisman, Mats | Teamspeler | |
Jallo, Bouy | Teamspeler | |
Jebalia, Moatez | Teamspeler | |
Jong, Jayden de | Teamspeler | |
Kamto, David | Teamspeler | |
Koppen, Levi | Teamspeler | |
Mamgani, Mervy | Teamspeler | |
Mrabet, Mehdi | Teamspeler | |
Ozturk, Hamza | Teamspeler | |
Sakouane, Adam | Teamspeler | |
Vinck, Jannick | Teamspeler | |
Zwennicker, Noél | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluw VFC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
3 | RKSV Nuenen JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | DZC '68 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
5 | JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
6 | UNA JO17-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Quick 1888 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | UDI'19 JO17-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | MVV JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Gemert JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
11 | SML JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
12 | Spcl. Brummen JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEKA JO17-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 40 | 23 | 17 | 27 | |
2 | vv Smitshoek JO17-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 36 | 21 | 15 | 23 | |
3 | Excelsior M. JO17-1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 10 | 12 | 23 | |
4 | Gloria UC JO17-1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28 | 15 | 13 | 22 | |
5 | Baronie JO17-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 19 | 10 | 20 | |
6 | JO17-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 26 | -2 | 17 | |
7 | Spartaan'20 JO17-2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 28 | 16 | 12 | 16 | |
8 | Spijkenisse JO17-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | 24 | 3 | 15 | |
9 | Zeelandia Middelburg JO17-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 33 | -8 | 13 | |
10 | Excelsior'20 JO17-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 21 | 46 | -25 | 6 | |
11 | VOC JO17-1 | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 30 | -16 | 5 | |
12 | TOGB JO17-2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 11 | 42 | -31 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO17-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
2 | NWC JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
3 | V.V. Schaesberg JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 3 | |
4 | FC Eindhoven AV JO16-1JM | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
2 | MVV JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC 't Zand JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 3 | |
2 | Rhode/VSB JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | DOSL JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | Kapelle JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | Zwaluw VFC JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
6 | Olympia'18 JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | JEKA JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Kloetinge JO17-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
9 | Sliedrecht JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
10 | Venlosche Boys JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | JVOZ JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
12 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
13 | Oranje Wit JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
14 | JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
15 | Rijen JO17-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
16 | Oosterhout JO16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop