Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dooren, Milan van | Teamspeler | |
Es, Niels van | Teamspeler | |
Helmond, Merijn van | Teamspeler | |
Johansen, Olaf | Teamspeler | |
Lenting, Mats | Teamspeler | |
Nijhoff, Pim | Teamspeler | |
Staaij, Ben van de | Teamspeler | |
Vermeulen, Levi | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Handel JO15-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 50 | 8 | 42 | 19 | |
2 | JO15-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 49 | 13 | 36 | 18 | |
3 | Nijnsel JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 43 | 15 | 28 | 13 | |
4 | Braakhuizen JO15-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 38 | 36 | 2 | 12 | |
5 | Stiphout Vooruit JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 25 | 2 | 12 | |
6 | Mierlo Hout JO15-3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 28 | 30 | -2 | 6 | |
7 | Gemert JO15-3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 22 | 30 | -8 | 3 | |
8 | ASV'33 JO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 107 | -100 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schijndel/DE WIT JO15-2JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
2 | SBC JO15-3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | 4 | 10 | |
3 | Acht JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 9 | |
4 | JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 6 | |
5 | SV Unitas'59 JO15-3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 4 | |
6 | UNA JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 18 | -9 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lierop JO15-1JM | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 11 | 19 | 19 | |
2 | RKSV Nuenen JO15-3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 9 | 9 | 17 | |
3 | Liessel, JO15-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 13 | |
4 | RKSV Heeze JO15-2JM | 7 | 3 | 3 | 1 | 22 | 14 | 8 | 12 | |
5 | SV Someren JO15-4JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 | 10 | |
6 | Bruheze JO15-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 23 | -6 | 10 | |
7 | Mierlo Hout JO15-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 16 | 12 | 9 | |
8 | Rood Wit'62 JO15-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 30 | -6 | 9 | |
9 | NWC JO15-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 24 | -1 | 7 | |
10 | JO15-3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 16 | 22 | -6 | 5 | |
11 | ZSV JO15-2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 46 | -31 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop