Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsterveld, Sander | Teamspeler | |
Brouwer, Sietse | Teamspeler | |
Dekker, Carlos | Teamspeler | |
Keskin, Devrim | Teamspeler | |
Linden, Fynn van de | Teamspeler | |
Sande, Ralf Van de | Teamspeler | |
Sanders, Aiden | Teamspeler | |
Schrurs, Rik | Teamspeler | |
Smits, Wessel | Teamspeler | |
Vlemmix, Ries | Teamspeler | |
Vogels, Loek | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Budel JO15-1JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 4 | 36 | 21 | |
2 | Woenselse Boys JO15-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 11 | 26 | 18 | |
3 | Mierlo Hout JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 14 | 30 | 15 | |
4 | Brabantia JO15-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 34 | 1 | 12 | |
5 | Mifano JO15-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 34 | -13 | 7 | |
6 | NWC JO15-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 27 | -17 | 6 | |
7 | JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 25 | -5 | 4 | |
8 | Sparta'25 JO15-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 64 | -58 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 10 | 23 | 12 | |
2 | S.V. Brandevoort JO15-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 12 | |
3 | Mierlo Hout JO15-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | 9 | |
4 | RKSV Nuenen JO15-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 6 | |
5 | Lierop JO15-1JM | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
6 | NWC JO15-3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNA JO15-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
2 | FC Oda JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | JO15-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Beerse Boys JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Eindhoven AV JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Marvilde JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RKSV Nuenen JO15-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SJO Vessem/DEES JO15-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DVS JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | DOSL JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
11 | Hapert JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
12 | Brabantia JO15-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop