Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijk, Milan van | Teamspeler | |
Ekecik, Metehan | Teamspeler | |
Johnson, Tyler | Teamspeler | |
Joosten, Ryan | Teamspeler | |
Kleef, Lucas van | Teamspeler | |
Mennen, Mees | Teamspeler | |
Mutsers, Lucas | Teamspeler | |
Osowski, Julian | Teamspeler | |
Oversteeg, Luuk | Teamspeler | |
Rijen, Levi van | Teamspeler | |
Verdurmen, Quint | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhode/VSB JO15-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 | 17 | 10 | 24 | |
2 | Sportclub Jekerdal JO15-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 7 | 9 | 20 | |
3 | UDI'19 JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 | 17 | |
4 | SV Unitas'59 JO15-1JM | 11 | 5 | 1 | 5 | 30 | 19 | 11 | 16 | |
5 | Daalhof JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 19 | 1 | 16 | |
6 | RKDVC JO15-1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 16 | |
7 | SVC 2000 JO15-1 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 25 | -3 | 16 | |
8 | OJC ROSMALEN JO15-1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 24 | -3 | 16 | |
9 | RKSV Nuenen JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 24 | -3 | 14 | |
10 | UNA JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 25 | -4 | 14 | |
11 | FC Eindhoven AV JO15-1JM | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 18 | -6 | 10 | |
12 | JO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 21 | 29 | -8 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 1 | 37 | 18 | |
2 | SV Valkenswaard JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 12 | |
3 | S.V. Brandevoort JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
4 | SV Someren JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 9 | |
5 | NWC JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
6 | RPC JO15-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 | |
7 | Dommelen JO15-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 13 | |
2 | SBC JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 | |
3 | SV Valkenswaard JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 8 | |
4 | S.V. Brandevoort JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
5 | EFC JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
6 | SV De Braak JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | RKSV Heeze JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Geleen-Zuid JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | OJC ROSMALEN JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | TSC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | UNA JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Wieldrecht JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | SV Capelle JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | RKDVC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Rhode/VSB JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
9 | JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
10 | DVO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Festilent JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ODIO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ST JVC Cuijk/SIOL JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
14 | SV TOP JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
15 | ODIO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
16 | Acht JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
17 | Bavel JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
18 | FCV-Venlo JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
19 | Kloetinge JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
20 | Haarsteeg JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
21 | SJO Heuvelland JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Capelle JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Rhode/VSB JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKDVC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKTVC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
2 | TSC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
3 | SV Capelle JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
4 | FC Geleen-Zuid JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | Rhode/VSB JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
6 | JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
7 | UNA JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
8 | RKDVC JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop
040-2855817