Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dielissen, Davy | Teamspeler | |
Dijk, Milan van | Teamspeler | |
Ekecik, Metehan | Teamspeler | |
Johnson, Tyler | Teamspeler | |
Joosten, Ryan | Teamspeler | |
Kleef, Lucas van | Teamspeler | |
Mennen, Mees | Teamspeler | |
Mutsers, Lucas | Teamspeler | |
Osowski, Julian | Teamspeler | |
Oversteeg, Luuk | Teamspeler | |
Rijen, Levi van | Teamspeler | |
Verdurmen, Quint | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhode/VSB JO15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 15 | |
2 | RKDVC JO15-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 13 | |
3 | OJC ROSMALEN JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 12 | |
4 | UDI'19 JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 | |
5 | SVC 2000 JO15-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 17 | -5 | 8 | |
6 | UNA JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
7 | SV Unitas'59 JO15-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 7 | |
8 | FC Eindhoven AV JO15-1JM | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
9 | Sportclub Jekerdal JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | |
10 | RKSV Nuenen JO15-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
11 | Daalhof JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
12 | JO15-1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 1 | 37 | 18 | |
2 | SV Valkenswaard JO15-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 12 | |
3 | S.V. Brandevoort JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 13 | 2 | 9 | |
4 | SV Someren JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | 9 | |
5 | NWC JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 6 | |
6 | RPC JO15-1JM | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 | |
7 | Dommelen JO15-1JM | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 13 | |
2 | SBC JO15-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 | |
3 | SV Valkenswaard JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | 8 | |
4 | S.V. Brandevoort JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
5 | EFC JO15-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 4 | |
6 | SV De Braak JO15-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | -12 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | RKSV Heeze JO15-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Geleen-Zuid JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
2 | OJC ROSMALEN JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | TSC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | |
4 | UNA JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
5 | Wieldrecht JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | SV Capelle JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | RKDVC JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
8 | Rhode/VSB JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
9 | JO15-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
10 | DVO JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Festilent JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ODIO JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | ST JVC Cuijk/SIOL JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
14 | SV TOP JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
15 | ODIO JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
16 | Acht JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
17 | Bavel JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
18 | FCV-Venlo JO15-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
19 | Kloetinge JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
20 | Haarsteeg JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
21 | SJO Heuvelland JO14-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Capelle JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Rhode/VSB JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKDVC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Capelle JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | FC Geleen-Zuid JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Rhode/VSB JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | RKDVC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RKTVC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | TSC JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | UNA JO15-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop