Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DBS JO14-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 14 | 9 | 15 | |
2 | RKSV Nuenen JO14-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 16 | 12 | 13 | |
3 | Best Vooruit Jo14-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 12 | 20 | 12 | |
4 | Marvilde JO14-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 24 | 7 | 10 | |
5 | JO14-2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 21 | 27 | -6 | 5 | |
6 | ELI JO14-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 44 | -34 | 3 | |
7 | RPC JO14-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST HMVV/SDO'39/Hulsel JO14-2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 5 | 17 | 15 | |
2 | Marvilde JO14-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 9 | |
3 | Riethoven JO14-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
4 | UNA JO14-2JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 6 | |
5 | JO14-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 16 | -2 | 4 | |
6 | Hoogeloon JO14-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Vooruit Jo14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | DBS JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | RKSV Heeze JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Marvilde JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RKSV Nuenen JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Oirschot Vooruit JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Riethoven JO14-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | RPC JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SJO Vessem/Dees JO14-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | UNA JO14-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SV Unitas'59 JO14-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop