Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepen, Gwen van | Teamspeler | |
Dohmen, Ruben | Teamspeler | |
Ensink, Luc | Teamspeler | |
Fouw, Ravi de | Teamspeler | |
Franssen Verroen, Max | Teamspeler | |
Kampen, Jasper van | Teamspeler | |
Kruijsdijk, Fenna van | Teamspeler | |
Mohammed, Naween - | Teamspeler | |
Nent, Duuk | Teamspeler | |
Ongun, Emir | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood Wit'62 JO13-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 18 | |
2 | EMK JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 12 | |
3 | Geldrop JO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 10 | |
4 | Handel JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 10 | |
5 | S.V. Brandevoort JO13-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 29 | -16 | 9 | |
6 | Stiphout Vooruit JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 26 | -20 | 3 | |
7 | Mierlo Hout JO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPC JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 12 | |
2 | RKSV Nuenen JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 12 | |
3 | Geldrop JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 12 | |
4 | S.V. Brandevoort JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
5 | Woenselse Boys JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
6 | EMK JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak JO13-2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 54 | 16 | 38 | 27 | |
2 | Mariahout JO13-1JM | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | 17 | 21 | 26 | |
3 | Gemert JO13-3 | 11 | 8 | 1 | 2 | 39 | 20 | 19 | 25 | |
4 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-4 | 11 | 7 | 0 | 4 | 47 | 32 | 15 | 21 | |
5 | SV Unitas'59 JO13-3 | 11 | 7 | 0 | 4 | 40 | 25 | 15 | 21 | |
6 | Braakhuizen JO13-2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 32 | 38 | -6 | 15 | |
7 | Sparta'25 JO13-2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 | 13 | |
8 | SBC JO13-2JM | 10 | 4 | 0 | 6 | 26 | 42 | -16 | 12 | |
9 | RKSV Nuenen JO13-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 33 | 36 | -3 | 10 | |
10 | S.V. Brandevoort JO13-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 30 | -16 | 6 | |
11 | Geldrop JO13-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 23 | 48 | -25 | 6 | |
12 | Nijnsel JO13-1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 26 | 67 | -41 | 6 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop
040-2855817