Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepen, Gwen van | Teamspeler | |
Dohmen, Ruben | Teamspeler | |
Ensink, Luc | Teamspeler | |
Fouw, Ravi de | Teamspeler | |
Franssen Verroen, Max | Teamspeler | |
Kampen, Jasper van | Teamspeler | |
Mohammed, Naween - | Teamspeler | |
Nent, Duuk | Teamspeler | |
Ongun, Emir | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood Wit'62 JO13-2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 | 18 | |
2 | EMK JO13-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 14 | 11 | 12 | |
3 | Geldrop JO13-3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 10 | |
4 | Handel JO13-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 22 | 15 | 7 | 10 | |
5 | S.V. Brandevoort JO13-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 29 | -16 | 9 | |
6 | Stiphout Vooruit JO13-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 26 | -20 | 3 | |
7 | Mierlo Hout JO13-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 26 | -21 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPC JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 6 | 15 | 12 | |
2 | RKSV Nuenen JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 14 | 12 | |
3 | Geldrop JO13-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 12 | |
4 | S.V. Brandevoort JO13-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 | 3 | |
5 | Woenselse Boys JO13-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 23 | -14 | 3 | |
6 | EMK JO13-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 | |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
3 | Gemert JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Braakhuizen JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | SV Unitas'59 JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | RKSV Nuenen JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
7 | SBC JO13-2JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
8 | Sparta'25 JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
9 | Nijnsel JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
10 | Mariahout JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
11 | Geldrop JO13-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 | |
12 | S.V. Brandevoort JO13-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop