Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Milo van | Teamspeler | |
Boersma, Jasper | Teamspeler | |
Dobbelaer, Joey | Teamspeler | |
Leonhardt, Floris | Teamspeler | |
Mikkers, Timo | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruheze JO13-1JM | 7 | 6 | 0 | 1 | 75 | 10 | 65 | 18 | |
2 | RKSV Nuenen JO13-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 17 | 13 | 14 | |
3 | Geldrop JO13-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 19 | 9 | 13 | |
4 | SPV JO13-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 23 | 8 | 13 | |
5 | SV De Braak JO13-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 14 | 6 | 12 | |
6 | Mierlo Hout JO13-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 20 | 3 | 8 | |
7 | Lierop JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 51 | -42 | 3 | |
8 | Rood Wit'62 JO13-4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 64 | -62 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Nuenen JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 12 | |
2 | DBS JO13-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | |
3 | SJO Juventud JO13-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
4 | SV Unitas'59 JO13-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
5 | Geldrop JO13-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
6 | FC Eindhoven AV JO13-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
7 | Woenselse Boys JO13-2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 12 | -11 | 1 | |
8 | RPC JO13-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop