Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijck, Moos van | Teamspeler | |
Gerritsen, Mats | Teamspeler | |
Herigault, Felyn | Teamspeler | |
Jansen, Klaas | Teamspeler | |
Kloeg, Luuk | Teamspeler | |
Mange, Sem | Teamspeler | |
Meeuwsen, Cas | Teamspeler | |
Staaij, Lasse van de | Teamspeler | |
Verhees, Tuur | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO13-2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 15 | 19 | 16 | |
2 | Braakhuizen JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 23 | 11 | 15 | |
3 | RKSV Nuenen JO13-2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 17 | 18 | 13 | |
4 | Rhode/VSB JO13-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 10 | 6 | 11 | |
5 | Wilhelmina Boys JO13-2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 26 | 13 | 13 | 10 | |
6 | DVG JO13-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 19 | 1 | 10 | |
7 | Mifano JO13-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 15 | 3 | 4 | |
8 | Brabantia JO13-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 80 | -71 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV'33 JO13-1JM | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 12 | |
2 | Stiphout Vooruit JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 | 10 | |
3 | Sparta'25 JO13-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 16 | 4 | 9 | |
4 | Rood Wit'62 JO13-1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | -3 | 5 | |
5 | S.V. Brandevoort JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 3 | |
6 | JO13-2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 23 | -18 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stiphout Vooruit JO13-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 6 | |
2 | JO13-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 | 4 | |
3 | Bruheze JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | |
4 | Mifano JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
5 | Wilhelmina Boys JO13-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
6 | Rhode/VSB JO13-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | -15 | 3 | |
7 | RKSV Nuenen JO13-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
8 | SJO Keldonk/Boerdonk JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
9 | Boekel Sport JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | Lierop JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
11 | Sparta'25 JO13-5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 | |
12 | Erp JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acht JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop