Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoof, Jessie van | Teamspeler | |
Hunting, Dean | Teamspeler | |
Jong, Boet de | Teamspeler | |
Keeris, Lenn | Teamspeler | |
Kempen, Moos van | Teamspeler | |
Kivits, Jay | Teamspeler | |
Lasaroms, Noévie | Teamspeler | |
Wijsbek, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Unitas'59 JO13-1JM | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
2 | JO13-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
3 | FC Eindhoven AV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | De Valk JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
5 | RPC JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
6 | Acht JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | Gestel JO13-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
8 | RKSV Nuenen JO13-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
9 | DBS JO13-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
10 | SV Valkenswaard JO13-1JM | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 | |
11 | RKVVO JO13-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
12 | Brabantia JO13-1JM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | 13 | 29 | 19 | |
2 | FC Eindhoven AV JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 10 | 18 | 15 | |
3 | RKSV Nuenen JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 15 | |
4 | SV Valkenswaard JO13-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 26 | -7 | 12 | |
5 | Gestel JO13-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 24 | -8 | 9 | |
6 | RPC JO13-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 7 | |
7 | SV Unitas'59 JO13-2JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 26 | -19 | 3 | |
8 | Woenselse Boys JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 | 42 | -24 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Best Vooruit JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 10 | |
2 | FC Eindhoven AV JO13-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 10 | |
3 | RKSV Nuenen JO13-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 8 | |
4 | JO13-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | |
5 | SV Unitas'59 JO13-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
6 | SV Valkenswaard JO13-1JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
2 | De Valk JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Halsteren JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
2 | MVV Maastricht JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | SV Venray JO13-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
4 | Gestel JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
5 | JVOZ JO13-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
6 | Beek Vooruit JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7 | ZSV JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
8 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Fortuna Sittard JO13-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
10 | BMC JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
11 | SV Capelle JO13-1JM | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
12 | Theole JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
13 | Drechtstreek JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
14 | JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
15 | Sittard JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
16 | Acht JO13-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop