Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkman, Bram | Teamspeler | |
Droste, Tibor | Teamspeler | |
Enkelaar, Ron | Teamspeler | |
Fivie, Luuk | Teamspeler | |
Gestel, Seth van | Teamspeler | |
Heywood, Mika | Teamspeler | |
Horn, Max | Teamspeler | |
Kersjes, Lars | Teamspeler | |
Kleef, Lucas van | Teamspeler | |
Mertens, Gentle | Teamspeler | |
Oversteeg, Luuk | Teamspeler | |
Raassens, Dries | Teamspeler | |
Schrama, Daan | Teamspeler | |
Ven, Finn van de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemert JO13-1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 27 | 10 | 17 | 20 | |
2 | ST Volharding/Sambeek JO13-1JM | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 7 | 16 | 19 | |
3 | Nivo Sparta JO13-1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 9 | 9 | 19 | |
4 | N.E.C. (voetbalacademie) JO13-2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 15 | 14 | 17 | |
5 | Emplina JO13-1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 14 | 0 | 17 | |
6 | Rhode/VSB JO13-1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 | 14 | |
7 | Brabantia JO13-1JM | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 12 | 9 | 14 | |
8 | JVC Cuijk JO13-1JM | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 20 | -3 | 13 | |
9 | FC Eindhoven AV JO13-1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 | 34 | -16 | 9 | |
10 | JO13-1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 21 | -2 | 8 | |
11 | RKSV Nuenen JO13-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 32 | -26 | 1 | |
12 | Sportclub Jekerdal JO13-1JM | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 33 | -28 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Nuenen JO13-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
2 | JO13-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
3 | Zwaluw VFC JO13-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop