Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Thieme | Teamspeler | |
Brouwers, Dex | Teamspeler | |
Hoiting, Lars | Teamspeler | |
Oosterhout, Pep van | Teamspeler | |
Ronde, Thomas de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bruheze JO12-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 38 | 23 | 15 | 18 | |
2 | Mifano JO12-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 9 | 10 | 14 | |
3 | RKSV Nuenen JO12-3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | 23 | -2 | 13 | |
4 | SV De Braak JO12-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 33 | 19 | 14 | 12 | |
5 | SJVV JO12-2JM | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 20 | 1 | 10 | |
6 | NWC JO12-3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 25 | 21 | 4 | 9 | |
7 | S.V. Brandevoort JO12-3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14 | 34 | -20 | 2 | |
8 | Geldrop JO12-3 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 28 | -22 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC JO12-4JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 10 | |
2 | RKSV Nuenen JO12-4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | 12 | 14 | 10 | |
3 | Best Vooruit JO12-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 10 | |
4 | Geldrop JO12-3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 16 | -5 | 7 | |
5 | Wilhelmina Boys JO12-3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 20 | -5 | 6 | |
6 | S.V. Tongelre JO12-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 22 | -9 | 6 | |
7 | Nieuw Woensel JO12-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 31 | -16 | 6 | |
8 | Brabantia JO12-4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 25 | -12 | 3 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop