Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dorenmalen, Floris Quinten Van | Teamspeler | |
Muric, Elmin | Teamspeler | |
Selvi, Mirac | Teamspeler | |
Verhagen, Stijn | Teamspeler | |
Waals, Tim van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC JO11-3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 66 | 2 | 64 | 15 | |
2 | Geldrop JO11-4JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 12 | |
3 | S.V. Tongelre JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 13 | 7 | 10 | |
4 | Braakhuizen JO11-3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | |
5 | ELI JO11-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 | 4 | |
6 | Stiphout Vooruit JO11-2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 20 | 41 | -21 | 4 | |
7 | Mifano JO11-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 65 | -61 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'25 JO11-2JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 10 | 7 | 11 | |
2 | Woenselse Boys JO11-2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 12 | 12 | 10 | |
3 | Schijndel/DE WIT JO11-3JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 9 | |
4 | RKSV Nuenen JO11-4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | 7 | |
5 | Geldrop JO11-4JM | 5 | 1 | 3 | 1 | 18 | 21 | -3 | 6 | |
6 | SV Unitas'59 JO11-5JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 22 | -7 | 4 | |
7 | Nieuw Woensel JO11-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 23 | -4 | 3 | |
8 | ELI JO11-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 30 | -22 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop