Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKSV Nuenen JO11-2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 17 | 41 | 21 | |
2 | S.V. Tongelre JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 71 | 12 | 59 | 18 | |
3 | Geldrop JO11-2JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 26 | 30 | -4 | 12 | |
4 | RPC JO11-3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 29 | 29 | 0 | 10 | |
5 | SV Unitas'59 JO11-3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 45 | -9 | 9 | |
6 | Nieuw Woensel JO11-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | 33 | -13 | 7 | |
7 | Woenselse Boys JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20 | 51 | -31 | 3 | |
8 | Braakhuizen JO11-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 57 | -43 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woenselse Boys JO11-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 18 | 20 | 15 | |
2 | Acht JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 21 | 7 | 12 | |
3 | FC Eindhoven AV JO11-2JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 38 | 10 | 28 | 11 | |
4 | SBC JO11-2JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 36 | -7 | 9 | |
5 | SV Unitas'59 JO11-3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 32 | 21 | 11 | 8 | |
6 | Geldrop JO11-2JM | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 17 | 1 | 8 | |
7 | DBS JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 40 | -17 | 6 | |
8 | Nieuw Woensel JO11-2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 51 | -43 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | S.V. Brandevoort JO11-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | EMK JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Geldrop JO11-2JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Mierlo Hout JO11-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Stiphout Vooruit JO11-1JM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop