Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hessing, Vince | Teamspeler | |
Lieshout, Mats van | Teamspeler | |
Mertens, Brent | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braakhuizen JO11-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 46 | 8 | 38 | 19 | |
2 | De Valk JO11-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 21 | 7 | 15 | |
3 | Bergeijk JO11-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 34 | 14 | 20 | 14 | |
4 | SV Valkenswaard JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 28 | -5 | 12 | |
5 | Best Vooruit JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 26 | -6 | 9 | |
6 | RKSV Heeze JO11-1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 39 | 34 | 5 | 8 | |
7 | RPC JO11-2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | 19 | 6 | 7 | |
8 | Geldrop JO11-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 51 | -36 | 3 | |
9 | FC Eindhoven AV JO11-2JM | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 40 | -29 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOSL JO11-1JM | 7 | 5 | 1 | 1 | 33 | 10 | 23 | 16 | |
2 | Geldrop JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 12 | 13 | 13 | |
3 | Deurne JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 18 | 11 | 12 | |
4 | ELI JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 23 | 21 | 2 | 9 | |
5 | S.V. Brandevoort JO11-3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 22 | -1 | 9 | |
6 | NWC JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 25 | 4 | 9 | |
7 | Mierlo Hout JO11-2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 31 | -24 | 6 | |
8 | RKSV Heeze JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 39 | -28 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Valkenswaard JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
2 | Maarheeze JO11-1JM | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
3 | RPC JO11-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
4 | RKSV Heeze JO11-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | DOSL JO11-1JM | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
6 | Geldrop JO11-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop