Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakermans, Senna | Teamspeler | Verdediger |
Cremers, Daphne | Teamspeler | Verdediger |
Dongen, Bo van | Teamspeler | Aanvaller |
Engelen, Janneke | Teamspeler | Middenvelder |
Golde, Floor van | Teamspeler | Aanvaller |
Groeneveld, Julia | Teamspeler | Middenvelder |
Jacobs, Nina | Teamspeler | Aanvaller |
Kollenburg, Talitha van | Teamspeler | Middenvelder |
Noijen, Sanne | Teamspeler | Middenvelder |
Plas, Roos van de | Teamspeler | Middenvelder |
Rijt, Evi van de | Teamspeler | Verdediger |
Schutjes, Anna | Teamspeler | Verdediger |
Verhagen, Sem | Teamspeler | |
Verrijt, Fleur | Teamspeler | Middenvelder |
Wal, Diana van de | Teamspeler | Middenvelder |
Weegen, Marit van der | Teamspeler | Middenvelder |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvilde VR1 | 18 | 17 | 1 | 0 | 100 | 1 | 99 | 52 | |
2 | Oirschot Vooruit VR1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 83 | 12 | 71 | 46 | |
3 | Nederwetten VR1 | 18 | 13 | 0 | 5 | 41 | 13 | 28 | 39 | |
4 | RKGSV VR1 | 18 | 10 | 2 | 6 | 56 | 25 | 31 | 32 | |
5 | SV Budel VR2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 53 | 35 | 18 | 28 | |
6 | Geldrop VR2 | 18 | 8 | 2 | 8 | 42 | 39 | 3 | 26 | |
7 | Pusphaira VR2 | 18 | 5 | 1 | 12 | 32 | 47 | -15 | 16 | |
8 | RKSV Nuenen VR3 | 18 | 2 | 6 | 10 | 28 | 53 | -25 | 12 | |
9 | Dommelen VR1 | 18 | 3 | 2 | 13 | 12 | 72 | -60 | 11 | |
10 | EMK VR1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 5 | 155 | -150 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPC VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 9 | |
2 | SBC VR2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | 6 | |
3 | Bladella VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 3 | |
4 | Geldrop VR2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop
040-2855817