Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alst, Amber van | Teamspeler | |
Bakermans, Senna | Teamspeler | |
Broek, Denise van den | Teamspeler | |
Cremers, Daphne | Teamspeler | |
Doezé, Linda | Teamspeler | |
Huijbregts, Lieke | Teamspeler | |
Husken, Nanne | Teamspeler | |
Jacobs, Nina | Teamspeler | |
Kolenberg, Femke | Teamspeler | |
Kolenberg, Julia | Teamspeler | |
Kollenburg, Talitha van | Teamspeler | |
Kukhianidze, Diana | Teamspeler | |
Lijkema, Emma | Teamspeler | |
Samuels, Cera | Teamspeler | |
Schutjes, Anna | Teamspeler | |
Soome, Sandra | Teamspeler | |
Theuerzeit, Nina | Teamspeler | |
Truijen, Eva | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RPC VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 9 | |
2 | ST RKSV Heeze/DOSL VR3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 | |
3 | Pusphaira VR3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
4 | Geldrop VR2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 18 | -15 | 1 |
Geen informatie