Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leveroy VR1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 34 | 10 | 24 | 28 | |
2 | EVVC VR1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 10 | 15 | 23 | |
3 | Avanti'31 VR1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 16 | 10 | 21 | |
4 | Geldrop VR1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 27 | -4 | 16 | |
5 | Gilze VR1 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 29 | -11 | 13 | |
6 | GSBW VR1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 29 | -11 | 10 | |
7 | ZSV VR1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 24 | 33 | -9 | 7 | |
8 | Hapert VR1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 27 | -14 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 9 | |
2 | Pusphaira VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
3 | OJC ROSMALEN VR2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 3 | |
4 | Wilhelmina VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sleeuwijk VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2 | Kloetinge VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
3 | FC Tilburg VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
4 | Geldrop VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
5 | FC Eindhoven AV VR3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
6 | ST Unitas/GJS/Heukelum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
7 | SC Gastel VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
8 | OJC ROSMALEN VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kloetinge VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sleeuwijk VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC Tilburg VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voetbalvereniging Geldrop
Kervel 6
5667 KN Geldrop